耳环各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 3021001 | 暴击率系数 +18% | — | — | 1,680 | 不可交易 |
精良 3021002 | 暴击率系数 +21% | 暴击率 +1.8% | — | 2,390 | 不可交易 |
稀有 3021003 | 暴击率系数 +24% | 暴击伤害 +30% | 装饰 × 1 | 3,700 | 不可交易 |
特殊 3021004 | 暴击率系数 +27% | 暴击伤害 +34.8% 魔法防御 +13.3% | 装饰 × 2 | 5,870 | 不可交易 |
史诗 3021005 | 暴击率系数 +30% | 暴击伤害 +39.6% 魔法防御 +15.4% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 9,460 | 不可交易 |
传说 3021006 | 暴击率系数 +36% | 暴击伤害 +46% 魔法防御 +17.6% 首领伤害 +8.8% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 15,400 | 可交易 Steam 定义 302101 |
不朽 3021007 | 暴击率系数 +42% | 暴击伤害 +52.8% 魔法防御 +20.4% 首领伤害 +10.2% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 24,500 | 可交易 Steam 定义 302102 |
超越 3021008 | 暴击率系数 +48% | 暴击伤害 +60.4% 魔法防御 +23.5% 精英和首领伤害 +23.5% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 39,100 | 可交易 Steam 定义 302103 |
太初 3021009 | 暴击率系数 +54% | 暴击伤害 +69.6% 魔法防御 +27% 精英和首领伤害 +27% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 61,100 | 可交易 Steam 定义 302104 |
神话 3021010 | 暴击率系数 +63% | 暴击伤害 +80% 魔法防御 +31% 精英和首领伤害 +46.5% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 96,500 | 可交易 Steam 定义 302105 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 精英宝箱(阶级 10):头盔、铠甲、手套、鞋子、项链、耳环、戒指、手镯 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 7.4% |
| 精英宝箱(阶级 10):头盔、铠甲、手套、鞋子、项链、耳环、戒指、手镯 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 10.6% |
属性为每种品质的基础数值。
