Boss Chest (Tier 8)
![]()
Mori & Gula's weapons: Staff, Orb
- Tier8
- GradeUncommon
- RackBoss Chest
- Weapons ofMori & Gula
- 14 rewards
- ID621503
Opening it gives one reward. Each cell is that reward's stored weight as a share of the box's total (999,999,998): a share of weight, not a confirmed chance.
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Void Fragment Staff Staff · Tier 8 | 11.1% | 28.7% | 17.1% | 5.2% | 2.6% | 0.32% | 0.02% |
Void Fragment Orb Orb · Tier 8 | 6% | 15.5% | 9.2% | 2.8% | 1.4% | 0.17% | 0.01% |
| Any reward of that grade | 17% | 44.2% | 26.3% | 8% | 4% | 0.49% | 0.04% |
Source: Game client, full game build 26611958 (read 2026-11-12). ItemRandombag 921503.
Where It Drops
| Stage | From | Box | Weapon | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| Nightmare 1-1 | Elites and bosses | 8.25% | 28.1% | 2.32% |
| Nightmare 1-2 | Elites and bosses | 8.33% | 28.1% | 2.34% |
| Nightmare 1-3 | Elites and bosses | 8.46% | 28.1% | 2.38% |
| Nightmare 1-4 | Elites and bosses | 8.22% | 28.1% | 2.31% |
| Nightmare 1-5 | Elites and bosses | 8.38% | 28.1% | 2.35% |
| Nightmare 1-6 | Elites and bosses | 8.45% | 28.1% | 2.37% |
| Nightmare 1-7 | Elites and bosses | 8.41% | 28.1% | 2.36% |
| Nightmare 1-8 | Elites and bosses | 8.48% | 28.1% | 2.38% |
| Nightmare 1-9 | Elites and bosses | 8.47% | 28.1% | 2.38% |
| Nightmare 2-1 | Elites and bosses | 7.11% | 27% | 1.92% |
| Nightmare 2-2 | Elites and bosses | 7.17% | 27% | 1.94% |
| Nightmare 2-3 | Elites and bosses | 7.3% | 27% | 1.97% |
| Nightmare 2-4 | Elites and bosses | 7.06% | 27% | 1.91% |
| Nightmare 2-5 | Elites and bosses | 7.19% | 27% | 1.94% |
| Nightmare 2-6 | Elites and bosses | 7.25% | 27% | 1.96% |
| Nightmare 2-7 | Elites and bosses | 7.22% | 27% | 1.95% |
| Nightmare 2-8 | Elites and bosses | 7.28% | 27% | 1.97% |
| Nightmare 2-9 | Elites and bosses | 7.27% | 27% | 1.96% |
| Nightmare 3-1 | Elites and bosses | 7.19% | 26.6% | 1.91% |
| Nightmare 3-2 | Elites and bosses | 7.25% | 26.6% | 1.93% |
| Nightmare 3-3 | Elites and bosses | 7.38% | 26.6% | 1.96% |
| Nightmare 3-4 | Elites and bosses | 7.21% | 26.6% | 1.92% |
| Nightmare 3-5 | Elites and bosses | 6.23% | 26.6% | 1.66% |
| Nightmare 3-6 | Elites and bosses | 6.28% | 26.6% | 1.67% |
| Nightmare 3-7 | Elites and bosses | 6.26% | 26.6% | 1.67% |
Per kill: the chance of a weapon box; it is one of the weapon boxes of the heroes in your squad, picked at random, so this one only drops while Mori & Gula is in the squad (one weapon box in three with a full squad of three). Before Engraving bonuses to drop rates.
Chances from StageDropConfig, read the way the game's code (DropController) rolls them.


