Weapons ni Chopper: Upper Blade, Lower Blade
Normal Chest (Tier 5)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Shear Upper Blade Upper Blade · Tier 5 | 30.2% | 10% | 4.1% | 1.1% | 0.14% | 0.02% |
Battle Shear Lower Blade Lower Blade · Tier 5 | 16.2% | 5.4% | 2.2% | 0.59% | 0.07% | 0.0081% |
Royal Barber's Upper Blade Upper Blade · Tier 4 | 12.9% | 4.3% | 1.8% | 0.47% | 0.06% | 0.0065% |
Royal Barber's Lower Blade Lower Blade · Tier 4 | 7% | 2.3% | 0.95% | 0.25% | 0.03% | 0.0035% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 910804.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Normal monsters | 1.6% | 40.8% | 0.65% |
| 3-2 | Normal monsters | 1.59% | 40.8% | 0.65% |
| 3-3 | Normal monsters | 1.54% | 40.8% | 0.63% |
| 3-4 | Normal monsters | 1.53% | 40.8% | 0.63% |
| 3-5 | Normal monsters | 1.49% | 40.8% | 0.61% |
| 3-6 | Normal monsters | 1.48% | 40.8% | 0.61% |
| 3-7 | Normal monsters | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-8 | Normal monsters | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-9 | Normal monsters | 1.39% | 40.8% | 0.57% |
Bawat kill: ang chance ng weapon box; isa ito sa mga weapon box ng mga hero sa squad mo, pinipili nang random, kaya nagda-drop lang ito habang nasa squad ang Chopper (isa sa tatlong weapon box kapag puno ang squad na tatlo). Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Nakalista rin para sa 3-10 (normal monsters), kung saan 0% ang box chance: hindi kailanman nagda-drop doon.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.



