Helm · Tier 9
Helm Surgawi
Helm- Tier9
- ButuhLv.65
- 10 tingkat
Helm per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2010901 | DEF +733 | — | — | 1.290 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2010902 | DEF +843 | DEF +9.7% | — | 1.490 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2010903 | DEF +969 | DEF +11.2% | Dekorasi × 1 | 1.960 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2010904 | DEF +1115 | DEF +13% DEF Sihir +12.9% | Dekorasi × 2 | 2.940 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2010905 | DEF +1282 | DEF +14.8% RES CRIT +2.9% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 4.620 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2010906 | DEF +1474 | DEF +17.1% DEF Sihir +17% HP Maks +11.1% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 7.560 | Bisa Ditukar Def Steam 201091 |
Immortal 2010907 | DEF +1695 | DEF +19.7% RES CRIT +3.7% HP Maks +12.7% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 12.000 | Bisa Ditukar Def Steam 201092 |
Ascendant 2010908 | DEF +1950 | DEF +22.7% RES CRIT +4.3% HP Maks +14.6% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 19.500 | Bisa Ditukar Def Steam 201093 |
Primordial 2010909 | DEF +2242 | DEF +26% RES CRIT +5% HP Maks +16.8% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 30.600 | Bisa Ditukar Def Steam 201094 |
Mythic 2010910 | DEF +2578 | DEF +30% RES CRIT +8.6% HP Maks +19.3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 49.100 | Bisa Ditukar Def Steam 201095 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,9% |
| Peti Normal (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 15% |
| Peti Normal (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 8,4% |
| Peti Bos (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Bos (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,2% |
| Peti Bos (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 5,9% |
| Peti Elite (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.