Helm per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2010801 | DEF +473 | — | — | 1.050 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2010802 | DEF +544 | DEF +9.4% | — | 1.250 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2010803 | DEF +625 | DEF +10.8% | Dekorasi × 1 | 1.410 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2010804 | DEF +719 | DEF +12.6% DEF Sihir +12.4% | Dekorasi × 2 | 1.790 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2010805 | DEF +827 | DEF +14.3% RES CRIT +2.8% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 2.600 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2010806 | DEF +951 | DEF +16.5% DEF Sihir +16.4% HP Maks +10.7% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 4.080 | Bisa Ditukar Def Steam 201081 |
Immortal 2010807 | DEF +1094 | DEF +19% RES CRIT +3.6% HP Maks +12.3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 6.570 | Bisa Ditukar Def Steam 201082 |
Ascendant 2010808 | DEF +1258 | DEF +21.9% RES CRIT +4.2% HP Maks +14% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 10.500 | Bisa Ditukar Def Steam 201083 |
Primordial 2010809 | DEF +1447 | DEF +25.1% RES CRIT +4.8% HP Maks +16.2% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 17.100 | Bisa Ditukar Def Steam 201084 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 5,2% |
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 16,2% |
| Peti Normal (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 4,7% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 3,4% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,2% |
| Peti Bos (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 3,1% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.
