Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang
Peti Elite (Tier 4)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Biasa Item | 8,7% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? Batu Tempa Biasa Item | — | 5,2% ×3 | — | — | — | — |
Kalung Mata Langit Kalung · Tier 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
Anting Mata Langit Anting · Tier 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
Cincin Mata Langit Cincin · Tier 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
Gelang Mata Langit Gelang · Tier 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
| ? Batu Mana Biasa Item | — | — | 3,5% ×3 | — | — | — |
Helm Baja Helm · Tier 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
Baju Zirah Baja Armor · Tier 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
Sarung Tangan Baja Sarung Tangan · Tier 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
Sepatu Bot Baja Sepatu · Tier 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — |
Kalung Batu Rune Kalung · Tier 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
Anting Batu Rune Anting · Tier 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
Cincin Batu Rune Cincin · Tier 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
Gelang Batu Rune Gelang · Tier 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 0,94% | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 0,94% | — | — | — | — |
Helm Kokoh Helm · Tier 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
Baju Zirah Kokoh Armor · Tier 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
Sarung Tangan Kokoh Sarung Tangan · Tier 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
Sepatu Bot Kokoh Sepatu · Tier 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,7% | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,63% | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,63% | — | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,28% |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 11,8% | 20,2% | 45,6% | 14,6% | 6,6% | 1,1% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 930600.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | Elite dan bos | 100% | 82,1% | 82,1% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.















