หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ
หีบชั้นยอด (เทียร์ 4)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กธรรมดา ไอเทม | 8.7% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? หินหลอมธรรมดา ไอเทม | — | 5.2% ×3 | — | — | — | — |
สร้อยคอเนตรแห่งนภา สร้อยคอ · เทียร์ 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
ต่างหูเนตรแห่งนภา ต่างหู · เทียร์ 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
แหวนเนตรแห่งนภา แหวน · เทียร์ 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
กำไลเนตรแห่งนภา สร้อยข้อมือ · เทียร์ 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
| ? หินมานาธรรมดา ไอเทม | — | — | 3.5% ×3 | — | — | — |
หมวกเกราะเหล็กกล้า หมวกเกราะ · เทียร์ 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
ชุดเกราะเหล็กกล้า เกราะ · เทียร์ 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
ถุงมือเหล็กกล้า ถุงมือ · เทียร์ 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
รองเท้าบูทเหล็กกล้า รองเท้า · เทียร์ 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 1.8% | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 1.8% | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 1.8% | — | — | — |
สร้อยคอศิลารูน สร้อยคอ · เทียร์ 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
ต่างหูศิลารูน ต่างหู · เทียร์ 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
แหวนศิลารูน แหวน · เทียร์ 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
กำไลศิลารูน สร้อยข้อมือ · เทียร์ 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.94% | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.94% | — | — | — | — |
หมวกเกราะทนทาน หมวกเกราะ · เทียร์ 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
ชุดเกราะทนทาน เกราะ · เทียร์ 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
ถุงมือทนทาน ถุงมือ · เทียร์ 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
รองเท้าบูททนทาน รองเท้า · เทียร์ 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.7% | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.63% | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.63% | — | — | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.61% | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.61% | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.61% | — | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.41% | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.41% | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.41% | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.28% |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.17% | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.17% | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.17% | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 0.11% | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 0.11% | — | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 11.8% | 20.2% | 45.6% | 14.6% | 6.6% | 1.1% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 930600
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 82.1% | 82.1% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว















