Busur · Tier 4
Busur Pengejar
Senjata Utama: Busur- UntukDiana
- Tier4
- ButuhLv.15
- 6 tingkat
Busur per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1030401 | ATK Dasar +86 | — | — | 300 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 1030402 | ATK Dasar +99 | DMG +8% | — | 411 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 1030403 | ATK Dasar +114 | DMG +9.2% | Dekorasi × 1 | 534 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 1030404 | ATK Dasar +131 | DMG +10.7% DMG CRIT +15.9% | Dekorasi × 2 | 704 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 1030405 | ATK Dasar +150 | DMG +12.2% Faktor Peluang CRIT +12.1% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 927 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 1030406 | ATK Dasar +173 | DMG +14% DMG CRIT +21.1% ATK Dasar +14% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 1.160 | Bisa Ditukar Def Steam 103041 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 4): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary | 45,5% |
| Peti Normal (Tier 4): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary | 65% |
| Peti Normal (Tier 5): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary | 19,5% |
| Peti Bos (Tier 4): Busur, Panah | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic, Legendary | 45,5% |
| Peti Bos (Tier 4): Busur, Panah | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic, Legendary | 65% |
| Peti Bos (Tier 5): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary | 19,5% |
| Peti Elite (Tier 4): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary | 45,5% |
| Peti Elite (Tier 4): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary | 65% |
| Peti Elite (Tier 5): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary | 19,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.