Busur · Tier 9
Busur Pemanggil Petir
Senjata Utama: Busur- UntukDiana
- Tier9
- ButuhLv.65
- 10 tingkat
Busur per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1030901 | ATK Dasar +767 | — | — | 1.380 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 1030902 | ATK Dasar +881 | DMG +9.7% | — | 1.730 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 1030903 | ATK Dasar +1014 | DMG +11.2% | Dekorasi × 1 | 2.490 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 1030904 | ATK Dasar +1166 | DMG +13% DMG CRIT +19.4% | Dekorasi × 2 | 3.890 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 1030905 | ATK Dasar +1340 | DMG +14.8% Faktor Peluang CRIT +14.7% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 6.220 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 1030906 | ATK Dasar +1541 | DMG +17.1% DMG CRIT +25.7% ATK Dasar +17% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 9.980 | Bisa Ditukar Def Steam 103091 |
Immortal 1030907 | ATK Dasar +1773 | DMG +19.7% Faktor Peluang CRIT +19.7% ATK Dasar +19.6% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 16.300 | Bisa Ditukar Def Steam 103092 |
Ascendant 1030908 | ATK Dasar +2039 | DMG +22.7% Faktor Peluang CRIT +22.6% ATK Dasar +22.7% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 25.700 | Bisa Ditukar Def Steam 103093 |
Primordial 1030909 | ATK Dasar +2344 | DMG +26% Faktor Peluang CRIT +26% ATK Dasar +26% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 41.200 | Bisa Ditukar Def Steam 103094 |
Mythic 1030910 | ATK Dasar +2696 | DMG +30% Faktor Peluang CRIT +44.8% ATK Dasar +30% DMG Elite dan Bos +19.3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 64.600 | Bisa Ditukar Def Steam 103095 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 9): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 45,5% |
| Peti Normal (Tier 9): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 65% |
| Peti Normal (Tier 10): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 37,9% |
| Peti Bos (Tier 9): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 45,5% |
| Peti Bos (Tier 9): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 65% |
| Peti Bos (Tier 10): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 38,3% |
| Peti Elite (Tier 9): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 45,5% |
| Peti Elite (Tier 9): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 65% |
| Peti Elite (Tier 10): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 19,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.