弓各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030401 | 基础攻击力 +86 | — | — | 300 | 不可交易 |
精良 1030402 | 基础攻击力 +99 | 伤害 +8% | — | 411 | 不可交易 |
稀有 1030403 | 基础攻击力 +114 | 伤害 +9.2% | 装饰 × 1 | 534 | 不可交易 |
特殊 1030404 | 基础攻击力 +131 | 伤害 +10.7% 暴击伤害 +15.9% | 装饰 × 2 | 704 | 不可交易 |
史诗 1030405 | 基础攻击力 +150 | 伤害 +12.2% 暴击率系数 +12.1% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 927 | 不可交易 |
传说 1030406 | 基础攻击力 +173 | 伤害 +14% 暴击伤害 +21.1% 基础攻击力 +14% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 1,160 | 可交易 Steam 定义 103041 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说 | 45.5% |
| 普通宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说 | 65% |
| 普通宝箱(阶级 5):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说 | 19.5% |
| 首领宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗、传说 | 45.5% |
| 首领宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗、传说 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 5):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说 | 19.5% |
| 精英宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说 | 45.5% |
| 精英宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 5):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说 | 19.5% |
属性为每种品质的基础数值。
