Bilah Atas · Tier 9
Bilah Atas Retakan Kehampaan
Senjata Utama: Bilah Atas- UntukChopper
- Tier9
- ButuhLv.65
- 10 tingkat
Bilah Atas per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1070901 | ATK Dasar +567 | — | — | 1.380 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 1070902 | ATK Dasar +652 | DMG +9.7% | — | 1.710 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 1070903 | ATK Dasar +749 | DMG +11.2% | Dekorasi × 1 | 2.460 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 1070904 | ATK Dasar +862 | DMG +13% Peluang CRIT +1.6% | Dekorasi × 2 | 3.830 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 1070905 | ATK Dasar +991 | DMG +14.8% Kecepatan ATK +9.5% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 6.120 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 1070906 | ATK Dasar +1139 | DMG +17.1% Peluang CRIT +2.4% ATK Dasar +17% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 9.830 | Bisa Ditukar Def Steam 107091 |
Immortal 1070907 | ATK Dasar +1310 | DMG +19.7% Kecepatan ATK +12.7% ATK Dasar +19.6% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 15.900 | Bisa Ditukar Def Steam 107092 |
Ascendant 1070908 | ATK Dasar +1507 | DMG +22.7% Kecepatan ATK +14.6% ATK Dasar +22.7% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 25.300 | Bisa Ditukar Def Steam 107093 |
Primordial 1070909 | ATK Dasar +1733 | DMG +26% Kecepatan ATK +16.8% ATK Dasar +26% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 40.600 | Bisa Ditukar Def Steam 107094 |
Mythic 1070910 | ATK Dasar +1992 | DMG +30% Kecepatan ATK +29% ATK Dasar +30% DMG Elite dan Bos +19.3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 63.600 | Bisa Ditukar Def Steam 107095 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 45,5% |
| Peti Normal (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 65% |
| Peti Normal (Tier 10): Bilah Atas, Bilah Bawah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 37,9% |
| Peti Bos (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 45,5% |
| Peti Bos (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 65% |
| Peti Bos (Tier 10): Bilah Atas, Bilah Bawah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 38,3% |
| Peti Elite (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 45,5% |
| Peti Elite (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 65% |
| Peti Elite (Tier 10): Bilah Atas, Bilah Bawah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 19,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.