Lưỡi Dao Trên · Bậc 9
Lưỡi Dao Trên Vết Nứt Hư Không
Vũ khí chính: Lưỡi Dao Trên- Dành choChopper
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Lưỡi Dao Trên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1070901 | ATK cơ bản +567 | — | — | 1.380 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1070902 | ATK cơ bản +652 | DMG +9.7% | — | 1.710 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1070903 | ATK cơ bản +749 | DMG +11.2% | Trang trí × 1 | 2.460 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1070904 | ATK cơ bản +862 | DMG +13% Tỷ lệ CRIT +1.6% | Trang trí × 2 | 3.830 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1070905 | ATK cơ bản +991 | DMG +14.8% Tốc độ tấn công +9.5% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.120 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1070906 | ATK cơ bản +1139 | DMG +17.1% Tỷ lệ CRIT +2.4% ATK cơ bản +17% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.830 | Có thể giao dịch Mã Steam 107091 |
Bất Diệt 1070907 | ATK cơ bản +1310 | DMG +19.7% Tốc độ tấn công +12.7% ATK cơ bản +19.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 15.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 107092 |
Thăng Hoa 1070908 | ATK cơ bản +1507 | DMG +22.7% Tốc độ tấn công +14.6% ATK cơ bản +22.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 25.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 107093 |
Nguyên Sơ 1070909 | ATK cơ bản +1733 | DMG +26% Tốc độ tấn công +16.8% ATK cơ bản +26% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 40.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 107094 |
Thần Thoại 1070910 | ATK cơ bản +1992 | DMG +30% Tốc độ tấn công +29% ATK cơ bản +30% DMG Tinh Anh và Trùm +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 63.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 107095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 37,9% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 38,3% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.