上刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1070901 | 基礎攻擊力 +567 | — | — | 1,380 | 不可交易 |
精良 1070902 | 基礎攻擊力 +652 | 傷害 +9.7% | — | 1,710 | 不可交易 |
稀有 1070903 | 基礎攻擊力 +749 | 傷害 +11.2% | 裝飾 × 1 | 2,460 | 不可交易 |
特殊 1070904 | 基礎攻擊力 +862 | 傷害 +13% 暴擊率 +1.6% | 裝飾 × 2 | 3,830 | 不可交易 |
史詩 1070905 | 基礎攻擊力 +991 | 傷害 +14.8% 攻速 +9.5% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 6,120 | 不可交易 |
傳說 1070906 | 基礎攻擊力 +1139 | 傷害 +17.1% 暴擊率 +2.4% 基礎攻擊力 +17% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 9,830 | 可交易 Steam 定義 107091 |
不朽 1070907 | 基礎攻擊力 +1310 | 傷害 +19.7% 攻速 +12.7% 基礎攻擊力 +19.6% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 15,900 | 可交易 Steam 定義 107092 |
超越 1070908 | 基礎攻擊力 +1507 | 傷害 +22.7% 攻速 +14.6% 基礎攻擊力 +22.7% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 25,300 | 可交易 Steam 定義 107093 |
太初 1070909 | 基礎攻擊力 +1733 | 傷害 +26% 攻速 +16.8% 基礎攻擊力 +26% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 40,600 | 可交易 Steam 定義 107094 |
神話 1070910 | 基礎攻擊力 +1992 | 傷害 +30% 攻速 +29% 基礎攻擊力 +30% 精英和首領傷害 +19.3% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 63,600 | 可交易 Steam 定義 107095 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 普通寶箱(階級 10):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 37.9% |
| 首領寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 10):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 38.3% |
| 精英寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 65% |
| 精英寶箱(階級 10):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
