티어별 윗날
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1070901 | 공격력 +567 | — | — | 1,380 | 거래 불가 |
고급 1070902 | 공격력 +652 | 데미지 +9.7% | — | 1,710 | 거래 불가 |
희귀 1070903 | 공격력 +749 | 데미지 +11.2% | 장식 × 1 | 2,460 | 거래 불가 |
특별 1070904 | 공격력 +862 | 데미지 +13% 치명타 확률 +1.6% | 장식 × 2 | 3,830 | 거래 불가 |
영웅 1070905 | 공격력 +991 | 데미지 +14.8% 공격 속도 +9.5% | 장식 × 2세공 × 1 | 6,120 | 거래 불가 |
전설 1070906 | 공격력 +1139 | 데미지 +17.1% 치명타 확률 +2.4% 공격력 +17% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 9,830 | 거래 가능 Steam 정의 107091 |
불멸 1070907 | 공격력 +1310 | 데미지 +19.7% 공격 속도 +12.7% 공격력 +19.6% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 15,900 | 거래 가능 Steam 정의 107092 |
초월 1070908 | 공격력 +1507 | 데미지 +22.7% 공격 속도 +14.6% 공격력 +22.7% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 25,300 | 거래 가능 Steam 정의 107093 |
태초 1070909 | 공격력 +1733 | 데미지 +26% 공격 속도 +16.8% 공격력 +26% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 40,600 | 거래 가능 Steam 정의 107094 |
신화 1070910 | 공격력 +1992 | 데미지 +30% 공격 속도 +29% 공격력 +30% 정예 및 보스 데미지 +19.3% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 63,600 | 거래 가능 Steam 정의 107095 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 일반 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 일반 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 37.9% |
| 보스 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 보스 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 보스 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 38.3% |
| 정예 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 45.5% |
| 정예 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 65% |
| 정예 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 19.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
