報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック |
|---|---|---|---|---|---|
色褪せた杖 杖 · ティア2 | 1.2% | 6% | 17% | 5.9% | 2.4% |
水晶の杖 杖 · ティア3 | 1.2% | 6% | 17% | 5.9% | 2.4% |
色褪せたオーブ オーブ · ティア2 | 0.66% | 3.2% | 9.2% | 3.1% | 1.3% |
水晶のオーブ オーブ · ティア3 | 0.66% | 3.2% | 9.2% | 3.1% | 1.3% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋930403。
ドロップ場所
このビルドでは、これをドロップするステージはありません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




