刻印
70%
編成枠· 最大Lv.1
ドラッグで移動。ズームはボタン、ピンチ、ダブルクリックで。刻印にフォーカスがあるときは矢印キー、+ −、0も使えます。 セーブを読み込むと、ここにあなたの刻印が表示されます。
編成枠
刻印100000 · 開始 · 特別枠
Lv.1/1
編成枠 +1
- このレベルのコスト
- 無料
- 全レベル
- 無料
- 最初から
- —
- 必要条件
- —
- 表示
- 最初から
刻印、値、コスト、アイコン、枠のフレーム、ツリーの方向:ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)。ツリーはゲームのコードと同じ配置です(各刻印は、必要な刻印から1歩の位置)。ゲームでは、必要な刻印がレベル1になると習得でき、その刻印を表示させる刻印がレベル1になると表示されます(コードから読み取り)。「最初から」は、道中のすべての刻印の最初のレベルを合計したものです。効果には、選んだレベルの保存値が{0}の位置に入ります。
系統
| 系統 | 刻印 | レベル | 全レベルのコスト |
|---|---|---|---|
| 開始 | 1 | 1 | 0 ソウル |
| 利便性 | 137 | 346 | 18,807,664 ソウル, 89 魂石 |
| 保管 | 144 | 355 | 60,935,544 ソウル, 222 魂石 |
| 戦闘 | 23 | 91 | 2,134,352 ソウル, 4 魂石 |
| 攻撃 | 72 | 300 | 741,392,200 ソウル, 175 魂石 |
| 防御 | 70 | 216 | 330,382,600 ソウル, 150 魂石 |
出どころ:ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
すべての刻印
効果の中の{0}は、そのレベルの値を表します。
全447個の刻印を表示
開始
| 刻印 | 効果 | レベルごとの値 | レベルごとのコスト | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
100000 特別枠 | 編成枠 +{0} | 1 | 0 ソウル | — |
利便性
| 刻印 | 効果 | レベルごとの値 | レベルごとのコスト | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
110101 | ノーマル宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 ソウル | 100000 |
110102 | ノーマル宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 ソウル | 110101 |
110103 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 868 / 878 ソウル | 110102 |
110104 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 868 / 878 ソウル | 110103 |
110150 特別枠 | 編成枠 +{0} | 1 | 1 魂石 | 110102 |
110201 | ノーマル宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 ソウル | 110150 |
110202 | ボス宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 ソウル | 110201 |
110203 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 ソウル | 110202 |
110204 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 ソウル | 110203 |
110205 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 ソウル | 110204 |
110206 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 ソウル | 110204 |
110250 特別枠 | 右クリックで宝箱一括開封を解放 | 1 | 1 魂石 | 110205 |
110301 | ボス宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110250 |
110302 | ノーマル宝箱の保管数 +{0} | 2 / 4 | 6570 / 7390 ソウル | 110301 |
110303 | ボス宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 ソウル | 110301 |
110304 | エリート宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 ソウル | 110302 |
110305 | エリート宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 ソウル | 110303 |
110306 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110304 |
110307 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110305 |
110308 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110306 |
110309 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110306 |
110310 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110307 |
110311 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110308 |
110312 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110310 |
110313 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110311 |
110314 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 ソウル | 110312 |
110315 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 ソウル | 110313 |
110316 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 ソウル | 110315 |
110350 特別枠 | ノーマル宝箱の自動開封を解放 | 1 | 3 魂石 | 110308 |
110351 特別枠 | ボス宝箱の自動開封を解放 | 1 | 3 魂石 | 110310 |
110401 | ボス宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110350 |
110402 | エリート宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110401 |
110403 | ノーマル宝箱の保管数 +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 ソウル | 110401 |
110404 | ノーマル宝箱の保管数 +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 ソウル | 110402 |
110405 | ボス宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 | 18800 / 20500 ソウル | 110403 |
110406 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 ソウル | 110404 |
110407 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 ソウル | 110405 |
110408 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110406 |
110409 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 ソウル | 110407 |
110410 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110408 |
110411 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110410 |
110412 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110411 |
110413 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110412 |
110414 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110413 |
110415 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110414 |
110416 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110415 |
110417 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110416 |
110418 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110417 |
110419 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110418 |
110420 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110419 |
110421 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110420 |
110422 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110421 |
110423 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110422 |
110424 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110423 |
110425 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110423 |
110426 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110424 |
110427 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110425 |
110428 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110426 |
110429 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110427 |
110430 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 18800 / 20500 ソウル | 110428 |
110431 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 ソウル | 110429 |
110432 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 ソウル | 110431 |
110433 | ノーマル宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 18800 / 20500 ソウル | 110432 |
110434 | ノーマル宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 18800 / 20500 ソウル | 110433 |
110450 特別枠 | ウェーブスキップ +{0} | 1 | 8 魂石 | 110402 |
110501 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 ソウル | 110351 |
110502 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 ソウル | 110501 |
110503 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110501 |
110504 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110502 |
110505 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110503 |
110506 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110504 |
110507 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110505 |
110508 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110505 |
110509 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 ソウル | 110507 |
110510 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110508 |
110511 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 18800 / 20500 / 22000 ソウル | 110509 |
110512 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 ソウル | 110509 |
110513 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 | 18800 / 20500 ソウル | 110512 |
110550 特別枠 | オフライン報酬 +{0}% | 20 | 8 魂石 | 110502 |
110601 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 47100 / 52000 ソウル | 110450 |
110602 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110601 |
110603 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110602 |
110604 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110602 |
110605 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 ソウル | 110603 |
110606 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110603 |
110607 | ノーマル宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 47100 / 52000 ソウル | 110604 |
110608 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110606 |
110609 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110607 |
110610 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110608 |
110611 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110609 |
110612 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110610 |
110613 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110611 |
110614 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110612 |
110615 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110613 |
110616 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110614 |
110617 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110616 |
110650 特別枠 | オフラインソウル +{0}% | 4.76 | 8 魂石 | 110608 |
110701 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 ソウル | 110550 |
110702 | [パーティ] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 ソウル | 110701 |
110703 | 撃破時ソウル +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 ソウル | 110702 |
110704 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110703 |
110705 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110704 |
110706 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110705 |
110707 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110706 |
110708 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110707 |
110709 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110708 |
110710 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 ソウル | 110709 |
110750 特別枠 | ウェーブスキップ +{0} | 1 | 8 魂石 | 110708 |
110801 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 ソウル | 110650 |
110802 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110801 |
110803 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110802 |
110804 | ボス宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 ソウル | 110803 |
110805 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110803 |
110806 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110804 |
110807 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110805 |
110808 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 ソウル | 110806 |
110809 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 ソウル | 110808 |
110850 特別枠 | ウェーブスキップ +{0} | 1 | 16 魂石 | 110808 |
110901 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 ソウル | 110750 |
110902 | [パーティ] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 ソウル | 110901 |
110903 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 118000 / 128000 ソウル | 110902 |
110904 | ボス宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110903 |
110905 | ボス宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110904 |
110906 | ノーマル宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 118000 / 128000 ソウル | 110905 |
110907 | ボス宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 ソウル | 110905 |
110908 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110907 |
110909 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 ソウル | 110907 |
110910 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 ソウル | 110909 |
110911 | オフライン経験値 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 ソウル | 110910 |
110912 | オフラインソウル +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 ソウル | 110911 |
111001 | エリート宝箱の保管数 +{0} | 1 / 2 / 3 | 246000 / 260000 / 272000 ソウル | 110850 |
111002 | 撃破時経験値 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 246000 / 260000 ソウル | 111001 |
111050 特別枠 | エリート宝箱の自動開封を解放 | 1 | 33 魂石 | 111002 |
111101 | エリート宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 ソウル | 111050 |
111102 | エリート宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 ソウル | 111101 |
111103 | エリート宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 ソウル | 111101 |
111104 | エリート宝箱の自動開封時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 ソウル | 111102 |
保管
| 刻印 | 効果 | レベルごとの値 | レベルごとのコスト | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
120101 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 ソウル | 100000 |
120102 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 ソウル | 120101 |
120103 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 ソウル | 120102 |
120104 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 ソウル | 120103 |
120150 特別枠 | バッグ枠 +{0} | 2 | 1 魂石 | 120103 |
120201 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120150 |
120202 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 ソウル | 120201 |
120203 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 ソウル | 120202 |
120204 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120203 |
120205 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120203 |
120206 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 ソウル | 120204 |
120207 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 2190 / 2500 ソウル | 120205 |
120208 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120206 |
120209 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120207 |
120210 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120209 |
120211 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 ソウル | 120207 |
120250 特別枠 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 20 | 1 魂石 | 120204 |
120301 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120250 |
120302 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120301 |
120303 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120301 |
120304 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120302 |
120305 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120303 |
120306 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120304 |
120307 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 ソウル | 120305 |
120308 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 6940 / 7800 ソウル | 120306 |
120309 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 ソウル | 120307 |
120310 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 ソウル | 120307 |
120350 特別枠 | 倉庫タブ +{0} | 1 | 8 魂石 | 120304 |
120401 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 ソウル | 120402 |
120402 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120350 |
120403 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 ソウル | 120405 |
120404 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120401 |
120405 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 ソウル | 120402 |
120406 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120401 |
120407 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 17600 / 19200 ソウル | 120406 |
120408 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120403 |
120409 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 ソウル | 120408 |
120410 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120404 |
120411 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120410 |
120412 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120411 |
120413 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120412 |
120414 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 ソウル | 120413 |
120450 特別枠 | 倉庫タブ +{0} | 1 | 8 魂石 | 120407 |
120451 特別枠 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 20 | 8 魂石 | 120409 |
120501 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 ソウル | 120450 |
120502 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120501 |
120503 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120502 |
120504 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 ソウル | 120503 |
120505 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120506 |
120506 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 ソウル | 120504 |
120507 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120505 |
120508 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120507 |
120550 特別枠 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 20 | 16 魂石 | 120502 |
120601 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120451 |
120602 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120601 |
120603 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 ソウル | 120602 |
120604 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 ソウル | 120603 |
120605 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 ソウル | 120604 |
120606 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 ソウル | 120605 |
120650 特別枠 | バッグ枠 +{0} | 2 | 16 魂石 | 120604 |
120701 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120550 |
120702 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 ソウル | 120701 |
120703 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 ソウル | 120701 |
120704 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 ソウル | 120702 |
120705 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120704 |
120706 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120705 |
120750 特別枠 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 20 | 16 魂石 | 120705 |
120801 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120650 |
120802 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120801 |
120803 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120802 |
120804 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 ソウル | 120803 |
120805 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120804 |
120806 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 ソウル | 120805 |
120807 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120804 |
120808 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120806 |
120809 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 ソウル | 120808 |
120810 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 ソウル | 120809 |
120850 特別枠 | バッグ枠 +{0} | 2 | 16 魂石 | 120805 |
120901 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 ソウル | 120750 |
120902 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 ソウル | 120901 |
120903 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 120902 |
120904 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 ソウル | 120903 |
120905 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 120904 |
120906 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 120905 |
120907 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 120906 |
120908 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 120907 |
120950 特別枠 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 20 | 33 魂石 | 120904 |
121001 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 ソウル | 120850 |
121002 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 121001 |
121003 | バッグ枠 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 ソウル | 121002 |
121004 | ボスとエリートの宝箱ドロップ率 +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 ソウル | 121005 |
121005 | ノーマル宝箱ドロップ率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 ソウル | 121003 |
