보상
| 보상 | 일반 | 고급 | 희귀 | 특별 | 영웅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? 정찰병의 지도 아이템 | — | 20.3% | — | — | — |
| ? 마모된 철광석 아이템 | 8.6% ×2 | — | — | — | — |
빛바랜 투구 투구 · 티어 2 | 3.1% | 7.3% | 3% | 0.53% | 0.14% |
빛바랜 갑옷 갑옷 · 티어 2 | 3.1% | 7.3% | 3% | 0.53% | 0.14% |
빛바랜 장갑 장갑 · 티어 2 | 3.1% | 7.3% | 3% | 0.53% | 0.14% |
빛바랜 신발 신발 · 티어 2 | 3.1% | 7.3% | 3% | 0.53% | 0.14% |
| ? 마모된 용광석 아이템 | — | 3.9% ×2 | — | — | — |
| ? 마모된 마력석 아이템 | — | — | 1.9% ×2 | — | — |
| ? 독수리 깃털 부적 제련 재료 | — | 1.4% | — | — | — |
| ? 기사의 철제 휘장 제련 재료 | — | 1.4% | — | — | — |
| ? 라피스 조각 제련 재료 | — | 0.95% | — | — | — |
| ? 시트린 조각 제련 재료 | — | 0.95% | — | — | — |
| ? 병사의 빛바랜 견장 제련 재료 | 0.68% | — | — | — | — |
| ? 병사의 인장 반지 제련 재료 | 0.68% | — | — | — | — |
| ? 북부 전사의 팔찌 제련 재료 | — | — | 0.39% | — | — |
| ? 발키리의 날개 깃털 제련 재료 | — | — | 0.39% | — | — |
| ? 주술사의 룬 목걸이 제련 재료 | — | — | 0.39% | — | — |
| ? 앰버 조각 제련 재료 | 0.34% | — | — | — | — |
| ? 카닐리언 조각 제련 재료 | 0.34% | — | — | — | — |
| ? 앰버 제련 재료 | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 카닐리언 제련 재료 | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 옵시디언 제련 재료 | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 장수의 투구 장식 제련 재료 | — | — | — | 0.07% | — |
| ? 검객의 옥패 제련 재료 | — | — | — | 0.07% | — |
| ? 고수의 염주 제련 재료 | — | — | — | 0.07% | — |
| ? 라피스 제련 재료 | — | — | — | 0.05% | — |
| ? 시트린 제련 재료 | — | — | — | 0.05% | — |
| ? 오닉스 제련 재료 | — | — | — | 0.05% | — |
| ? 친위대의 견갑 제련 재료 | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 도사의 방울 제련 재료 | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 사자무의 부적 제련 재료 | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 가넷 제련 재료 | — | — | — | — | 0.01% |
| ? 제이드 제련 재료 | — | — | — | — | 0.01% |
| ? 골든 베릴 제련 재료 | — | — | — | — | 0.01% |
| 그 등급의 아무 보상 | 23.1% | 58.2% | 15.6% | 2.5% | 0.65% |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 랜덤 가방 920300.
드롭 위치
| 스테이지 | 몬스터 | 상자 | 무기 외 | 처치당 |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 정예와 보스 | 20.4% | 64.1% | 13.08% |
| 1-9 | 정예와 보스 | 20.4% | 64.1% | 13.08% |
| 2-1 | 정예와 보스 | 20.4% | 64.1% | 13.08% |
| 2-2 | 정예와 보스 | 20.4% | 64.1% | 13.08% |
처치당: 상자 확률 × 무기 상자가 아닐 비율. 각인의 드롭 확률 보너스 적용 전입니다.
확률은 게임의 스테이지 드롭 테이블에서 읽었으며, 게임 코드가 판정하는 방식대로 계산합니다.
각 칸은 그 보상이 상자 전체 가중치(1,000,000,000)에서 차지하는 비율이며, 확인된 확률이 아닙니다.




