본문으로 건너뛰기

분대

각인

노드 비용은 소울이며, 특수 노드 51개는 영혼석이 듭니다. 영혼석은 스테이지마다 최초 클리어 때 한 번만 받습니다.

각인

70%
편성 인원· Lv. 1

드래그로 이동하고, 버튼·핀치·더블클릭으로 확대/축소합니다. 각인에 포커스가 있을 때는 방향키, + −, 0도 쓸 수 있습니다. 세이브를 불러오면 내 각인을 여기서 볼 수 있습니다.

편성 인원

각인 100000 · 시작 · 특수 슬롯

Lv. 1 / 1

편성 인원 +1

이 레벨 비용
무료
모든 레벨
무료
처음부터
—
선행 조건
—
표시
처음부터
각인, 수치, 비용, 아이콘, 슬롯 틀, 트리 방향: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 트리는 게임 코드와 같은 방식으로 배치했습니다(각 각인은 선행 각인에서 한 칸 떨어져 있습니다). 게임은 선행 각인이 레벨 1이 되면 그 각인을 배울 수 있게 하고, 공개 조건이 되는 각인이 레벨 1이 되면 그 각인을 보여 줍니다(코드에서 읽음). “처음부터”는 가는 길에 있는 모든 각인의 첫 레벨 비용을 더한 값입니다. 효과에는 {0} 자리에 선택한 레벨의 저장값을 넣어 보여 줍니다.

갈래

갈래각인레벨모든 레벨 비용
시작110 소울
편의13734618,807,664 소울, 89 영혼석
창고14435560,935,544 소울, 222 영혼석
전투23912,134,352 소울, 4 영혼석
공격72300741,392,200 소울, 175 영혼석
방어70216330,382,600 소울, 150 영혼석

출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)

모든 각인

효과 속 {0} 자리는 해당 레벨의 수치입니다.

각인 447개 모두 보기

시작

각인효과레벨별 수치레벨별 비용선행 조건
100000 특수 슬롯편성 인원 +{0}10 소울—

편의

각인효과레벨별 수치레벨별 비용선행 조건
110101 일반 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 소울100000
110102 일반 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 소울110101
110103 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.89868 / 878 소울110102
110104 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28868 / 878 소울110103
110150 특수 슬롯편성 인원 +{0}11 영혼석110102
110201 일반 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 소울110150
110202 보스 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 소울110201
110203 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 소울110202
110204 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 소울110203
110205 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 소울110204
110206 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 소울110204
110250 특수 슬롯우클릭으로 상자 일괄 열기 해금11 영혼석110205
110301 보스 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 36570 / 7390 / 8260 소울110250
110302 일반 상자 보관 수 +{0}2 / 46570 / 7390 소울110301
110303 보스 상자 보관 수 +{0}1 / 26570 / 7390 소울110301
110304 엘리트 상자 보관 수 +{0}1 / 26570 / 7390 소울110302
110305 엘리트 상자 보관 수 +{0}1 / 26570 / 7390 소울110303
110306 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 소울110304
110307 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 소울110305
110308 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 소울110306
110309 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 소울110306
110310 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 소울110307
110311 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 소울110308
110312 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 소울110310
110313 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 소울110311
110314 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 소울110312
110315 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 소울110313
110316 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 소울110315
110350 특수 슬롯일반 상자 자동 열기 해금13 영혼석110308
110351 특수 슬롯보스 상자 자동 열기 해금13 영혼석110310
110401 보스 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 소울110350
110402 엘리트 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 소울110401
110403 일반 상자 보관 수 +{0}3 / 618800 / 20500 소울110401
110404 일반 상자 보관 수 +{0}3 / 618800 / 20500 소울110402
110405 보스 상자 보관 수 +{0}1 / 218800 / 20500 소울110403
110406 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 소울110404
110407 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 소울110405
110408 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110406
110409 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 소울110407
110410 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110408
110411 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110410
110412 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110411
110413 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110412
110414 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110413
110415 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110414
110416 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110415
110417 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110416
110418 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110417
110419 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110418
110420 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110419
110421 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110420
110422 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110421
110423 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110422
110424 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110423
110425 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110423
110426 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110424
110427 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110425
110428 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110426
110429 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110427
110430 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.718800 / 20500 소울110428
110431 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 소울110429
110432 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 소울110431
110433 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축3 / 618800 / 20500 소울110432
110434 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축3 / 618800 / 20500 소울110433
110450 특수 슬롯웨이브 스킵 +{0}18 영혼석110402
110501 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 소울110351
110502 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 소울110501
110503 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110501
110504 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110502
110505 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110503
110506 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110504
110507 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 소울110505
110508 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110505
110509 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 소울110507
110510 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 소울110508
110511 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3318800 / 20500 / 22000 소울110509
110512 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 소울110509
110513 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.5118800 / 20500 소울110512
110550 특수 슬롯오프라인 보상 +{0}%208 영혼석110502
110601 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.1147100 / 52000 소울110450
110602 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 소울110601
110603 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 소울110602
110604 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 소울110602
110605 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 소울110603
110606 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9247100 / 52000 / 56900 소울110603
110607 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축3 / 647100 / 52000 소울110604
110608 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110606
110609 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110607
110610 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110608
110611 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110609
110612 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110610
110613 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110611
110614 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110612
110615 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110613
110616 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110614
110617 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110616
110650 특수 슬롯오프라인 소울 +{0}%4.768 영혼석110608
110701 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 소울110550
110702 [파티] 이동 속도 +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 소울110701
110703 적 처치 소울 +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 소울110702
110704 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110703
110705 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110704
110706 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 소울110705
110707 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110706
110708 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110707
110709 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110708
110710 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 소울110709
110750 특수 슬롯웨이브 스킵 +{0}18 영혼석110708
110801 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 소울110650
110802 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 소울110801
110803 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 소울110802
110804 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축7.5 / 15118000 / 128000 소울110803
110805 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 소울110803
110806 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 소울110804
110807 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 소울110805
110808 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 소울110806
110809 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 소울110808
110850 특수 슬롯웨이브 스킵 +{0}116 영혼석110808
110901 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 소울110750
110902 [파티] 부활 가속 +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 소울110901
110903 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7118000 / 128000 소울110902
110904 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 소울110903
110905 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 소울110904
110906 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축3 / 6118000 / 128000 소울110905
110907 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축7.5 / 15118000 / 128000 소울110905
110908 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 소울110907
110909 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 소울110907
110910 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 소울110909
110911 오프라인 경험치 +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 소울110910
110912 오프라인 소울 +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 소울110911
111001 엘리트 상자 보관 수 +{0}1 / 2 / 3246000 / 260000 / 272000 소울110850
111002 적 처치 경험치 +{0}%1.85 / 3.7246000 / 260000 소울111001
111050 특수 슬롯엘리트 상자 자동 열기 해금133 영혼석111002
111101 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 소울111050
111102 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 소울111101
111103 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축0.6 / 1.2424000 / 438000 소울111101
111104 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축0.6 / 1.2424000 / 438000 소울111102

창고

각인효과레벨별 수치레벨별 비용선행 조건
120101 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6910 / 943 소울100000
120102 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 소울120101
120103 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6910 / 943 소울120102
120104 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 소울120103
120150 특수 슬롯가방 칸 +{0}21 영혼석120103
120201 가방 칸 +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 소울120150
120202 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 62190 / 2500 소울120201
120203 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 62190 / 2500 소울120202
120204 가방 칸 +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 소울120203
120205 가방 칸 +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 소울120203
120206 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 62190 / 2500 소울120204
120207 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 22190 / 2500 소울120205
120208 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 소울120206
120209 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 소울120207
120210 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 소울120209
120211 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 소울120207
120250 특수 슬롯보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%201 영혼석120204
120301 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 소울120250
120302 가방 칸 +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 소울120301
120303 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 소울120301
120304 가방 칸 +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 소울120302
120305 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 소울120303
120306 가방 칸 +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 소울120304
120307 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 26940 / 7800 소울120305
120308 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 66940 / 7800 소울120306
120309 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 26940 / 7800 소울120307
120310 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 소울120307
120350 특수 슬롯창고 탭 +{0}18 영혼석120304
120401 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 617600 / 19200 소울120402
120402 가방 칸 +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120350
120403 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 617600 / 19200 소울120405
120404 가방 칸 +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120401
120405 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 617600 / 19200 소울120402
120406 가방 칸 +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120401
120407 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 217600 / 19200 소울120406
120408 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 소울120403
120409 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 617600 / 19200 소울120408
120410 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120404
120411 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120410
120412 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 소울120411
120413 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120412
120414 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 소울120413
120450 특수 슬롯창고 탭 +{0}18 영혼석120407
120451 특수 슬롯일반 상자 드롭 확률 +{0}%208 영혼석120409
120501 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 639000 / 42700 소울120450
120502 가방 칸 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 소울120501
120503 가방 칸 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 소울120502
120504 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 639000 / 42700 소울120503
120505 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 소울120506
120506 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 239000 / 42700 소울120504
120507 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 소울120505
120508 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 소울120507
120550 특수 슬롯보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%2016 영혼석120502
120601 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 소울120451
120602 가방 칸 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 소울120601
120603 가방 칸 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 소울120602
120604 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 639000 / 42700 소울120603
120605 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 239000 / 42700 소울120604
120606 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 639000 / 42700 소울120605
120650 특수 슬롯가방 칸 +{0}216 영혼석120604
120701 가방 칸 +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 소울120550
120702 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 689100 / 96200 소울120701
120703 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 289100 / 96200 소울120701
120704 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 689100 / 96200 소울120702
120705 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 소울120704
120706 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 소울120705
120750 특수 슬롯일반 상자 드롭 확률 +{0}%2016 영혼석120705
120801 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 소울120650
120802 가방 칸 +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 소울120801
120803 가방 칸 +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 소울120802
120804 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 689100 / 96200 소울120803
120805 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 소울120804
120806 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 289100 / 96200 소울120805
120807 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 소울120804
120808 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 소울120806
120809 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 289100 / 96200 소울120808
120810 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 소울120809
120850 특수 슬롯가방 칸 +{0}216 영혼석120805
120901 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6197000 / 208000 소울120750
120902 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2197000 / 208000 소울120901
120903 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울120902
120904 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6197000 / 208000 소울120903
120905 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울120904
120906 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 소울120905
120907 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울120906
120908 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울120907
120950 특수 슬롯보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%2033 영혼석120904
121001 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6197000 / 208000 소울120850
121002 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울121001
121003 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울121002
121004 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2197000 / 208000 소울121005
121005 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6197000 / 208000 소울121003
121006 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울121007
121007 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 소울121004
121008 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 소울121006
121050 특수 슬롯일반 상자 드롭 확률 +{0}%2033 영혼석121003
121101 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121102
121102 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울120950
121103 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6329000 / 349000 소울121102
121104 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6329000 / 349000 소울121105
121105 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121101
121106 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121103
121107 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121109
121108 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121104
121109 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울121104
121110 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6329000 / 349000 소울121108
121111 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121110
121112 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121113
121113 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121111
121150 특수 슬롯보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%2033 영혼석121109
121201 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121202
121202 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울121050
121203 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울121202
121204 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121201
121205 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6329000 / 349000 소울121204
121206 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121201
121207 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121205
121208 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121209
121209 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울121207
121210 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울121208
121211 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 소울121212
121212 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121208
121213 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121214
121214 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121211
121215 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121211
121216 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121213
121217 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2329000 / 349000 소울121215
121218 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 소울121216
121301 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6457000 / 469000 소울121303
121302 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121303
121303 가방 칸 +{0}1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121150
121304 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6457000 / 469000 소울121301
121305 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121307
121306 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2457000 / 469000 소울121302
121307 일반 상자 드롭 확률 +{0}%3 / 6 / 9457000 / 469000 / 487000 소울121304
121308 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121306
121309 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121304
121310 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2457000 / 469000 소울121309
121311 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2457000 / 469000 소울121309
121312 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2457000 / 469000 소울121310
121313 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2457000 / 469000 소울121305
121314 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121311
121315 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 소울121312
121350 특수 슬롯보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}%2033 영혼석121308

전투

각인효과레벨별 수치레벨별 비용선행 조건
130101 [파티] 공격력 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 소울100000
130102 [파티] 공격력 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 소울130101
130103 [파티] 공격력 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 소울130102
130104 [파티] 공격력 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 소울130103
130105 [파티] 공격력 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 소울130104
