각인
70%
편성 인원· Lv. 1
드래그로 이동하고, 버튼·핀치·더블클릭으로 확대/축소합니다. 각인에 포커스가 있을 때는 방향키, + −, 0도 쓸 수 있습니다. 세이브를 불러오면 내 각인을 여기서 볼 수 있습니다.
편성 인원
각인 100000 · 시작 · 특수 슬롯
Lv. 1 / 1
편성 인원 +1
- 이 레벨 비용
- 무료
- 모든 레벨
- 무료
- 처음부터
- —
- 선행 조건
- —
- 표시
- 처음부터
각인, 수치, 비용, 아이콘, 슬롯 틀, 트리 방향: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 트리는 게임 코드와 같은 방식으로 배치했습니다(각 각인은 선행 각인에서 한 칸 떨어져 있습니다). 게임은 선행 각인이 레벨 1이 되면 그 각인을 배울 수 있게 하고, 공개 조건이 되는 각인이 레벨 1이 되면 그 각인을 보여 줍니다(코드에서 읽음). “처음부터”는 가는 길에 있는 모든 각인의 첫 레벨 비용을 더한 값입니다. 효과에는 {0} 자리에 선택한 레벨의 저장값을 넣어 보여 줍니다.
갈래
| 갈래 | 각인 | 레벨 | 모든 레벨 비용 |
|---|---|---|---|
| 시작 | 1 | 1 | 0 소울 |
| 편의 | 137 | 346 | 18,807,664 소울, 89 영혼석 |
| 창고 | 144 | 355 | 60,935,544 소울, 222 영혼석 |
| 전투 | 23 | 91 | 2,134,352 소울, 4 영혼석 |
| 공격 | 72 | 300 | 741,392,200 소울, 175 영혼석 |
| 방어 | 70 | 216 | 330,382,600 소울, 150 영혼석 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
모든 각인
효과 속 {0} 자리는 해당 레벨의 수치입니다.
각인 447개 모두 보기
시작
| 각인 | 효과 | 레벨별 수치 | 레벨별 비용 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|
100000 특수 슬롯 | 편성 인원 +{0} | 1 | 0 소울 | — |
편의
| 각인 | 효과 | 레벨별 수치 | 레벨별 비용 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|
110101 | 일반 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 소울 | 100000 |
110102 | 일반 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 소울 | 110101 |
110103 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 868 / 878 소울 | 110102 |
110104 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 868 / 878 소울 | 110103 |
110150 특수 슬롯 | 편성 인원 +{0} | 1 | 1 영혼석 | 110102 |
110201 | 일반 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 소울 | 110150 |
110202 | 보스 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 소울 | 110201 |
110203 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 소울 | 110202 |
110204 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 소울 | 110203 |
110205 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 소울 | 110204 |
110206 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 소울 | 110204 |
110250 특수 슬롯 | 우클릭으로 상자 일괄 열기 해금 | 1 | 1 영혼석 | 110205 |
110301 | 보스 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110250 |
110302 | 일반 상자 보관 수 +{0} | 2 / 4 | 6570 / 7390 소울 | 110301 |
110303 | 보스 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 소울 | 110301 |
110304 | 엘리트 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 소울 | 110302 |
110305 | 엘리트 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 소울 | 110303 |
110306 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110304 |
110307 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110305 |
110308 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110306 |
110309 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110306 |
110310 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110307 |
110311 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110308 |
110312 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110310 |
110313 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110311 |
110314 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 소울 | 110312 |
110315 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 소울 | 110313 |
110316 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 소울 | 110315 |
110350 특수 슬롯 | 일반 상자 자동 열기 해금 | 1 | 3 영혼석 | 110308 |
110351 특수 슬롯 | 보스 상자 자동 열기 해금 | 1 | 3 영혼석 | 110310 |
110401 | 보스 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110350 |
110402 | 엘리트 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110401 |
110403 | 일반 상자 보관 수 +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 소울 | 110401 |
110404 | 일반 상자 보관 수 +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 소울 | 110402 |
110405 | 보스 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 | 18800 / 20500 소울 | 110403 |
110406 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 소울 | 110404 |
110407 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 소울 | 110405 |
110408 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110406 |
110409 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 소울 | 110407 |
110410 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110408 |
110411 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110410 |
110412 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110411 |
110413 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110412 |
110414 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110413 |
110415 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110414 |
110416 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110415 |
110417 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110416 |
110418 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110417 |
110419 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110418 |
110420 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110419 |
110421 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110420 |
110422 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110421 |
110423 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110422 |
110424 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110423 |
110425 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110423 |
110426 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110424 |
110427 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110425 |
110428 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110426 |
110429 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110427 |
110430 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 18800 / 20500 소울 | 110428 |
110431 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 소울 | 110429 |
110432 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 소울 | 110431 |
110433 | 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 3 / 6 | 18800 / 20500 소울 | 110432 |
110434 | 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 3 / 6 | 18800 / 20500 소울 | 110433 |
110450 특수 슬롯 | 웨이브 스킵 +{0} | 1 | 8 영혼석 | 110402 |
110501 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 소울 | 110351 |
110502 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 소울 | 110501 |
110503 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110501 |
110504 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110502 |
110505 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110503 |
110506 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110504 |
110507 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110505 |
110508 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110505 |
110509 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 소울 | 110507 |
110510 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110508 |
110511 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 18800 / 20500 / 22000 소울 | 110509 |
110512 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 소울 | 110509 |
110513 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 | 18800 / 20500 소울 | 110512 |
110550 특수 슬롯 | 오프라인 보상 +{0}% | 20 | 8 영혼석 | 110502 |
110601 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 | 47100 / 52000 소울 | 110450 |
110602 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110601 |
110603 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110602 |
110604 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110602 |
110605 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 소울 | 110603 |
110606 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110603 |
110607 | 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 3 / 6 | 47100 / 52000 소울 | 110604 |
110608 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110606 |
110609 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110607 |
110610 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110608 |
110611 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110609 |
110612 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110610 |
110613 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110611 |
110614 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110612 |
110615 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110613 |
110616 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110614 |
110617 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110616 |
110650 특수 슬롯 | 오프라인 소울 +{0}% | 4.76 | 8 영혼석 | 110608 |
110701 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 소울 | 110550 |
110702 | [파티] 이동 속도 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 소울 | 110701 |
110703 | 적 처치 소울 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 소울 | 110702 |
110704 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110703 |
110705 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110704 |
110706 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110705 |
110707 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110706 |
110708 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110707 |
110709 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110708 |
110710 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 소울 | 110709 |
110750 특수 슬롯 | 웨이브 스킵 +{0} | 1 | 8 영혼석 | 110708 |
110801 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 소울 | 110650 |
110802 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110801 |
110803 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110802 |
110804 | 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 소울 | 110803 |
110805 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110803 |
110806 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110804 |
110807 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110805 |
110808 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 소울 | 110806 |
110809 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 소울 | 110808 |
110850 특수 슬롯 | 웨이브 스킵 +{0} | 1 | 16 영혼석 | 110808 |
110901 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 소울 | 110750 |
110902 | [파티] 부활 가속 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 소울 | 110901 |
110903 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 118000 / 128000 소울 | 110902 |
110904 | 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110903 |
110905 | 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110904 |
110906 | 일반 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 3 / 6 | 118000 / 128000 소울 | 110905 |
110907 | 보스 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 소울 | 110905 |
110908 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110907 |
110909 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 소울 | 110907 |
110910 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 소울 | 110909 |
110911 | 오프라인 경험치 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 소울 | 110910 |
110912 | 오프라인 소울 +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 소울 | 110911 |
111001 | 엘리트 상자 보관 수 +{0} | 1 / 2 / 3 | 246000 / 260000 / 272000 소울 | 110850 |
111002 | 적 처치 경험치 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 246000 / 260000 소울 | 111001 |
111050 특수 슬롯 | 엘리트 상자 자동 열기 해금 | 1 | 33 영혼석 | 111002 |
111101 | 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 소울 | 111050 |
111102 | 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 소울 | 111101 |
111103 | 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 소울 | 111101 |
111104 | 엘리트 상자 자동 열기 시간 {0}초 단축 | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 소울 | 111102 |
창고
| 각인 | 효과 | 레벨별 수치 | 레벨별 비용 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|
120101 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 소울 | 100000 |
120102 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 소울 | 120101 |
120103 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 소울 | 120102 |
120104 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 소울 | 120103 |
120150 특수 슬롯 | 가방 칸 +{0} | 2 | 1 영혼석 | 120103 |
120201 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120150 |
120202 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 소울 | 120201 |
120203 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 소울 | 120202 |
120204 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120203 |
120205 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120203 |
120206 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 소울 | 120204 |
120207 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 2190 / 2500 소울 | 120205 |
120208 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120206 |
120209 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120207 |
120210 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120209 |
120211 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 소울 | 120207 |
120250 특수 슬롯 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 20 | 1 영혼석 | 120204 |
120301 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120250 |
120302 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120301 |
120303 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120301 |
120304 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120302 |
120305 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120303 |
120306 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120304 |
120307 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 소울 | 120305 |
120308 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 6940 / 7800 소울 | 120306 |
120309 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 소울 | 120307 |
120310 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 소울 | 120307 |
120350 특수 슬롯 | 창고 탭 +{0} | 1 | 8 영혼석 | 120304 |
120401 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 소울 | 120402 |
120402 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120350 |
120403 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 소울 | 120405 |
120404 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120401 |
120405 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 소울 | 120402 |
120406 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120401 |
120407 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 17600 / 19200 소울 | 120406 |
120408 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120403 |
120409 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 소울 | 120408 |
120410 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120404 |
120411 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120410 |
120412 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120411 |
120413 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120412 |
120414 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 소울 | 120413 |
120450 특수 슬롯 | 창고 탭 +{0} | 1 | 8 영혼석 | 120407 |
120451 특수 슬롯 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 20 | 8 영혼석 | 120409 |
120501 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 소울 | 120450 |
120502 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120501 |
120503 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120502 |
120504 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 소울 | 120503 |
120505 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120506 |
120506 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 소울 | 120504 |
120507 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120505 |
120508 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120507 |
120550 특수 슬롯 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 20 | 16 영혼석 | 120502 |
120601 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120451 |
120602 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120601 |
120603 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 소울 | 120602 |
120604 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 소울 | 120603 |
120605 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 소울 | 120604 |
120606 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 소울 | 120605 |
120650 특수 슬롯 | 가방 칸 +{0} | 2 | 16 영혼석 | 120604 |
120701 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120550 |
120702 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 소울 | 120701 |
120703 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 소울 | 120701 |
120704 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 소울 | 120702 |
120705 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120704 |
120706 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120705 |
120750 특수 슬롯 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 20 | 16 영혼석 | 120705 |
120801 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120650 |
120802 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120801 |
120803 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120802 |
120804 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 소울 | 120803 |
120805 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120804 |
120806 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 소울 | 120805 |
120807 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120804 |
120808 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120806 |
120809 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 소울 | 120808 |
120810 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 소울 | 120809 |
120850 특수 슬롯 | 가방 칸 +{0} | 2 | 16 영혼석 | 120805 |
120901 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 소울 | 120750 |
120902 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 소울 | 120901 |
120903 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 120902 |
120904 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 소울 | 120903 |
120905 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 120904 |
120906 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 120905 |
120907 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 120906 |
120908 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 120907 |
120950 특수 슬롯 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 20 | 33 영혼석 | 120904 |
121001 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 소울 | 120850 |
121002 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 121001 |
121003 | 가방 칸 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 소울 | 121002 |
121004 | 보스/엘리트 상자 드롭 확률 +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 소울 | 121005 |
121005 | 일반 상자 드롭 확률 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 소울 | 121003 |
