부위와 티어별
| T1 Lv.1 | T2 Lv.5 | T3 Lv.10 | T4 Lv.15 | T5 Lv.20 | T6 Lv.30 | T7 Lv.40 | T8 Lv.50 | T9 Lv.65 | T10 Lv.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 등급 | 영웅 | 영웅 | 영웅 | 전설 | 전설 | 불멸 | 초월 | 태초 | 신화 | 신화 |
| 무기 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 방어구 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 장신구 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
부위의 색은 그 티어의 최고 등급입니다(그 등급의 게임 아이템 슬롯). 무기, 방어구, 장신구는 게임 자체의 분류입니다. 출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인).
모든 티어
티어 180개 모두 보기
| 티어 | 이름 | 필요 레벨 | 등급 | 거래 가능 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 낡은 돌 도끼 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 도끼 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 용병의 도끼 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 사냥꾼의 도끼 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 강철 전투 도끼 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 피에 굶주린 도끼 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 도끼 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 이름없는 왕의 도끼 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 전쟁 군주의 도끼 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 불을 먹는 자 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 철 건틀릿 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 건틀릿 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 용병의 건틀릿 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 사냥꾼의 건틀릿 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 강철 전투 건틀릿 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 피에 굶주린 건틀릿 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 건틀릿 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 이름없는 왕의 건틀릿 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 전쟁 군주의 건틀릿 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 불을 쥐는 자 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 나무 활 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 활 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 용병의 활 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 추격자의 활 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 강철 전투 활 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 칼날 군주의 활 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 활 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 그림자의 파편 활 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 벼락을 부르는 활 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 세계수의 심장 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 나무 화살 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 화살 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 용병의 화살 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 추격자의 화살 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 강철 전투 화살 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 칼날 군주의 화살 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 화살 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 그림자의 파편 화살 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 벼락을 부르는 화살 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 세계수의 뿌리 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 지팡이 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 지팡이 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 수정석 지팡이 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 흑요석 지팡이 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 피를 마시는 지팡이 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 혼돈의 지팡이 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대 악마의 지팡이 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 공허의 파편 지팡이 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 비룡의 지팡이 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 종말의 고리 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 구슬 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 구슬 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 수정석 구슬 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 흑요석 구슬 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 피를 마시는 구슬 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 혼돈의 구슬 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대 악마의 구슬 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 공허의 파편 구슬 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 비룡의 구슬 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 종말의 왕관 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 윗날 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 윗날 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 강철 윗날 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 궁정 미용사의 윗날 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 전투 가위 윗날 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 폭풍의 파편 윗날 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 윗날 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 화룡의 윗날 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 공허의 균열 윗날 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 먹어 치우는 위턱 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 아랫날 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 아랫날 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 강철 아랫날 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 궁정 미용사의 아랫날 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 전투 가위 아랫날 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 폭풍의 파편 아랫날 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 아랫날 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 화룡의 아랫날 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 공허의 균열 아랫날 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 씹어 삼키는 아래턱 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 무령 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 무령 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 청동 무령 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 제사장의 무령 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 길잡이 무령 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 도깨비불 무령 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 무령 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 황천을 걷는 무령 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 만귀를 다스리는 무령 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 금강령 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 향로 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 향로 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 청동 향로 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 제사장의 향로 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 길잡이 향로 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 도깨비불 향로 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 고대의 황금 향로 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 황천을 걷는 향로 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 만귀를 다스리는 향로 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 대향로 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 가죽 투구 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 투구 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 견고한 투구 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 강철 투구 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 판금 투구 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 흑철 투구 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 수호자의 투구 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 신성의 투구 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 천상의 투구 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 투구 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 가죽 갑옷 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 갑옷 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 견고한 갑옷 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 강철 갑옷 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 판금 갑옷 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 흑철 갑옷 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 수호자의 갑옷 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 신성의 갑옷 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 천상의 갑옷 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 갑옷 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 가죽 장갑 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 장갑 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 견고한 장갑 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 강철 장갑 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 판금 장갑 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 흑철 장갑 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 수호자의 장갑 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 신성의 장갑 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 천상의 장갑 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 장갑 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 낡은 가죽 신발 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 빛바랜 신발 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 견고한 신발 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 강철 신발 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 판금 신발 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 흑철 신발 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 수호자의 신발 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 신성의 신발 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 천상의 신발 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 신발 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 야생의 이빨 목걸이 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 푸른 물방울 목걸이 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 마방석 목걸이 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 천공의 눈 목걸이 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 수호의 결계 목걸이 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 칼날 군주의 목걸이 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 피의 언약 목걸이 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 심연의 침묵 목걸이 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 여신의 기도 목걸이 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 포효 목걸이 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 야생의 이빨 귀걸이 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 푸른 물방울 귀걸이 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 마방석 귀걸이 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 천공의 눈 귀걸이 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 수호의 맹세 귀걸이 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 칼날 군주의 귀걸이 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 피의 규약 귀걸이 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 심연의 속삭임 귀걸이 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 여신의 가호 귀걸이 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 분노 귀걸이 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 야생의 척추 반지 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 푸른 물방울 반지 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 마방석 반지 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 천공의 눈 반지 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 수호의 철갑 반지 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 칼날 군주의 반지 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 피의 조약 반지 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 심연의 포식 반지 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 여신의 축복 반지 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 겁화 반지 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 1 | 야생의 척추 팔찌 | 1 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 2 | 푸른 물방울 팔찌 | 5 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 3 | 마방석 팔찌 | 10 | 5: 일반– 영웅 | — |
| 4 | 천공의 눈 팔찌 | 15 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 5 | 수호의 방패 팔찌 | 20 | 6: 일반– 전설 | 6개 중 1개 |
| 6 | 칼날 군주의 팔찌 | 30 | 7: 일반– 불멸 | 7개 중 2개 |
| 7 | 피의 계약 팔찌 | 40 | 8: 일반– 초월 | 8개 중 3개 |
| 8 | 심연의 메아리 팔찌 | 50 | 9: 일반– 태초 | 9개 중 4개 |
| 9 | 여신의 손길 팔찌 | 65 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
| 10 | 폭룡의 지배 팔찌 | 80 | 10: 일반– 신화 | 10개 중 5개 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 거래 가능: 그 티어의 등급 중 거래 가능으로 표시된 수.



















































































































































































