หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 5)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กแข็งแกร่ง ไอเทม | 10.1% | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะแผ่น หมวกเกราะ · เทียร์ 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
ชุดเกราะแผ่น เกราะ · เทียร์ 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
ถุงมือเกราะแผ่น ถุงมือ · เทียร์ 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
รองเท้าบูทเกราะแผ่น รองเท้า · เทียร์ 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
| ? หินหลอมแข็งแกร่ง ไอเทม | — | 3.7% | — | — | — | — |
หมวกเกราะเหล็กกล้า หมวกเกราะ · เทียร์ 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
ชุดเกราะเหล็กกล้า เกราะ · เทียร์ 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
ถุงมือเหล็กกล้า ถุงมือ · เทียร์ 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
รองเท้าบูทเหล็กกล้า รองเท้า · เทียร์ 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? หินมานาแข็งแกร่ง ไอเทม | — | — | 1.7% | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 1.4% | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 1.4% | — | — | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.81% | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.81% | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.12% | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.05% |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0074% | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0074% | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0074% | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 66% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.37% | 0.09% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 910800
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.6% | 59.2% | 0.94% |
| 3-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.59% | 59.2% | 0.94% |
| 3-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.54% | 59.2% | 0.91% |
| 3-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.53% | 59.2% | 0.91% |
| 3-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.49% | 59.2% | 0.88% |
| 3-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.48% | 59.2% | 0.88% |
| 3-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.44% | 59.2% | 0.85% |
| 3-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.44% | 59.2% | 0.85% |
| 3-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.39% | 59.2% | 0.82% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ 3-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







