Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 5)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Cứng Vật phẩm | 10,1% | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Tấm Mũ giáp · Bậc 5 | 8,3% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% |
Áo Giáp Tấm Áo giáp · Bậc 5 | 8,3% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% |
Găng Tay Giáp Tấm Găng tay · Bậc 5 | 8,3% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% |
Giày Bốt Giáp Tấm Giày · Bậc 5 | 8,3% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% |
| ? Đá Lò Rèn Cứng Vật phẩm | — | 3,7% | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thép Mũ giáp · Bậc 4 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% |
Áo Giáp Thép Áo giáp · Bậc 4 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% |
Găng Tay Thép Găng tay · Bậc 4 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% |
Giày Bốt Thép Giày · Bậc 4 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Cứng Vật phẩm | — | — | 1,7% | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,4% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,4% | — | — | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,81% | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,81% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,54% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,54% | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,14% | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,14% | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,14% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,12% | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,05% |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0074% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0074% | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0074% | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0049% | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0049% | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0049% | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0018% |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0018% |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0018% |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0018% |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0018% |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 66% | 22,3% | 9,3% | 2% | 0,37% | 0,09% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 910800.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Quái thường | 1,6% | 59,2% | 0,94% |
| 3-2 | Quái thường | 1,59% | 59,2% | 0,94% |
| 3-3 | Quái thường | 1,54% | 59,2% | 0,91% |
| 3-4 | Quái thường | 1,53% | 59,2% | 0,91% |
| 3-5 | Quái thường | 1,49% | 59,2% | 0,88% |
| 3-6 | Quái thường | 1,48% | 59,2% | 0,88% |
| 3-7 | Quái thường | 1,44% | 59,2% | 0,85% |
| 3-8 | Quái thường | 1,44% | 59,2% | 0,85% |
| 3-9 | Quái thường | 1,39% | 59,2% | 0,82% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở 3-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







