奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 坚硬的铁矿石 物品 | 10.1% | — | — | — | — | — |
板甲头盔 头盔 · 阶级 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
板甲铠甲 铠甲 · 阶级 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
板甲手套 手套 · 阶级 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
板甲战靴 鞋子 · 阶级 5 | 8.3% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% |
| ? 坚硬的锻造石 物品 | — | 3.7% | — | — | — | — |
钢铁头盔 头盔 · 阶级 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
钢铁铠甲 铠甲 · 阶级 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
钢铁手套 手套 · 阶级 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
钢铁战靴 鞋子 · 阶级 4 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 坚硬的魔力石 物品 | — | — | 1.7% | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 1.4% | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 1.4% | — | — | — | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 0.81% | — | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 0.81% | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 神圣纹章 精炼材料 | — | — | — | — | 0.12% | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 冰封纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.05% |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.0074% | — |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.0074% | — |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.0074% | — |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 黄沙战士的手镯 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 猎鹰头饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 近卫兵的颈饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 祭司的黄金安卡 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 猎鹰圣甲虫戒指 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 红宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 蓝宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 托帕石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 祖母绿原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 欧泊原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| 该品质的任意奖励 | 66% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.37% | 0.09% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 910800。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 非武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 普通怪物 | 1.6% | 59.2% | 0.94% |
| 3-2 | 普通怪物 | 1.59% | 59.2% | 0.94% |
| 3-3 | 普通怪物 | 1.54% | 59.2% | 0.91% |
| 3-4 | 普通怪物 | 1.53% | 59.2% | 0.91% |
| 3-5 | 普通怪物 | 1.49% | 59.2% | 0.88% |
| 3-6 | 普通怪物 | 1.48% | 59.2% | 0.88% |
| 3-7 | 普通怪物 | 1.44% | 59.2% | 0.85% |
| 3-8 | 普通怪物 | 1.44% | 59.2% | 0.85% |
| 3-9 | 普通怪物 | 1.39% | 59.2% | 0.82% |
每次击杀:宝箱掉率乘以非武器宝箱的占比。 未计入刻印对掉率的加成。
3-10(普通怪物)也列出了它,但那里的宝箱掉率为 0%:在那里永远不会掉落。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。








