ใบดาบบน · เทียร์ 3
ใบดาบบนเหล็กกล้า
อาวุธหลัก: ใบดาบบน- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์3
- ต้องการLv.10
- 5 ระดับ
ใบดาบบน ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1070301 | โจมตีพื้นฐาน +41 | — | — | 183 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1070302 | โจมตีพื้นฐาน +48 | ความเสียหาย +7.7% | — | 267 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1070303 | โจมตีพื้นฐาน +54 | ความเสียหาย +8.8% | ของตกแต่ง × 1 | 370 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1070304 | โจมตีพื้นฐาน +62 | ความเสียหาย +10.2% อัตราคริ +1.2% | ของตกแต่ง × 2 | 491 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1070305 | โจมตีพื้นฐาน +71 | ความเสียหาย +11.7% ความเร็วโจมตี +7.5% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 646 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 4): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 19.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 4): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 19.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 32.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 4): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 19.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ