上刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1070301 | 基礎攻擊力 +41 | — | — | 183 | 不可交易 |
精良 1070302 | 基礎攻擊力 +48 | 傷害 +7.7% | — | 267 | 不可交易 |
稀有 1070303 | 基礎攻擊力 +54 | 傷害 +8.8% | 裝飾 × 1 | 370 | 不可交易 |
特殊 1070304 | 基礎攻擊力 +62 | 傷害 +10.2% 暴擊率 +1.2% | 裝飾 × 2 | 491 | 不可交易 |
史詩 1070305 | 基礎攻擊力 +71 | 傷害 +11.7% 攻速 +7.5% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 646 | 不可交易 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 3):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 32.5% |
| 普通寶箱(階級 3):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 65% |
| 普通寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 19.5% |
| 首領寶箱(階級 3):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 32.5% |
| 首領寶箱(階級 3):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 65% |
| 首領寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 19.5% |
| 精英寶箱(階級 3):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 32.5% |
| 精英寶箱(階級 3):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 65% |
| 精英寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
