หมวกเกราะ · เทียร์ 9
หมวกเกราะสวรรค์
หมวกเกราะ- เทียร์9
- ต้องการLv.65
- 10 ระดับ
หมวกเกราะ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 2010901 | ป้องกัน +733 | — | — | 1,290 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 2010902 | ป้องกัน +843 | ป้องกัน +9.7% | — | 1,490 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 2010903 | ป้องกัน +969 | ป้องกัน +11.2% | ของตกแต่ง × 1 | 1,960 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 2010904 | ป้องกัน +1115 | ป้องกัน +13% ป้องกันเวท +12.9% | ของตกแต่ง × 2 | 2,940 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 2010905 | ป้องกัน +1282 | ป้องกัน +14.8% ต้านคริ +2.9% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 4,620 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 2010906 | ป้องกัน +1474 | ป้องกัน +17.1% ป้องกันเวท +17% HP สูงสุด +11.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 7,560 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201091 |
อมตะ 2010907 | ป้องกัน +1695 | ป้องกัน +19.7% ต้านคริ +3.7% HP สูงสุด +12.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 12,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201092 |
เหนือขีดจำกัด 2010908 | ป้องกัน +1950 | ป้องกัน +22.7% ต้านคริ +4.3% HP สูงสุด +14.6% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 19,500 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201093 |
ปฐมกาล 2010909 | ป้องกัน +2242 | ป้องกัน +26% ต้านคริ +5% HP สูงสุด +16.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 30,600 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201094 |
เทพนิยาย 2010910 | ป้องกัน +2578 | ป้องกัน +30% ต้านคริ +8.6% HP สูงสุด +19.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 49,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201095 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.9% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 15% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 8.4% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 7.3% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.2% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 5.9% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 3.8% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 5.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 1.6% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ