Helm · Tier 10
Helm Naga Tiran
Helm- Tier10
- ButuhLv.80
- 10 tingkat
Helm per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2011001 | DEF +1136 | — | — | 1.590 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2011002 | DEF +1306 | DEF +10.1% | — | 2.190 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2011003 | DEF +1502 | DEF +11.6% | Dekorasi × 1 | 3.350 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2011004 | DEF +1728 | DEF +13.5% DEF Sihir +13.3% | Dekorasi × 2 | 5.270 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2011005 | DEF +1987 | DEF +15.4% RES CRIT +2.9% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 8.530 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2011006 | DEF +2285 | DEF +17.7% DEF Sihir +17.6% HP Maks +11.5% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 13.900 | Bisa Ditukar Def Steam 201101 |
Immortal 2011007 | DEF +2628 | DEF +20.4% RES CRIT +3.8% HP Maks +13.2% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 22.400 | Bisa Ditukar Def Steam 201102 |
Ascendant 2011008 | DEF +3022 | DEF +23.5% RES CRIT +4.4% HP Maks +15.1% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 35.100 | Bisa Ditukar Def Steam 201103 |
Primordial 2011009 | DEF +3475 | DEF +27% RES CRIT +5.1% HP Maks +17.4% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 55.400 | Bisa Ditukar Def Steam 201104 |
Mythic 2011010 | DEF +3997 | DEF +31% RES CRIT +8.7% HP Maks +20% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 89.600 | Bisa Ditukar Def Steam 201105 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 6% |
| Peti Normal (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 14,5% |
| Peti Bos (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 4,1% |
| Peti Bos (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,1% |
| Peti Elite (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 5,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.