보상
| 보상 | 일반 | 고급 | 희귀 | 특별 | 영웅 | 전설 | 불멸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
불을 먹는 자 도끼 · 티어 10 | 36.2% | 14.3% | 11.1% | 2.9% | 0.46% | 0.05% | 0.001% |
불을 쥐는 자 건틀릿 · 티어 10 | 19.5% | 7.7% | 5.9% | 1.6% | 0.24% | 0.03% | 0.00054% |
| 그 등급의 아무 보상 | 55.7% | 22% | 17% | 4.5% | 0.7% | 0.08% | 0.0016% |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 랜덤 가방 911901.
드롭 위치
| 스테이지 | 몬스터 | 상자 | 무기 | 처치당 |
|---|---|---|---|---|
| 지옥 1-1 | 일반 몬스터 | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-2 | 일반 몬스터 | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-3 | 일반 몬스터 | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-4 | 일반 몬스터 | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 1-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| 지옥 2-1 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-2 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-3 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-4 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 2-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| 지옥 3-1 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-2 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-3 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-4 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 3-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-1 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-2 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-3 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-4 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| 지옥 4-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
처치당: 무기 상자가 나올 확률입니다. 무기 상자는 파티 영웅들의 무기 상자 중에서 무작위로 정해지므로, 이 상자는 미노스의 무기 상자로서 그 영웅이 파티에 있을 때만 드롭됩니다(3명이 모두 찬 파티라면 무기 상자 3개 중 1개). 각인의 드롭 확률 보너스 적용 전입니다.
지옥 1-10 (일반 몬스터), 지옥 2-10 (일반 몬스터), 지옥 3-10 (일반 몬스터), 지옥 4-10 (일반 몬스터)에도 등록되어 있지만, 상자 확률이 0%라 그곳에서는 드롭되지 않습니다.
확률은 게임의 스테이지 드롭 테이블에서 읽었으며, 게임 코드가 판정하는 방식대로 계산합니다.
각 칸은 그 보상이 상자 전체 가중치(1,000,000,000)에서 차지하는 비율이며, 확인된 확률이 아닙니다.


