Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Trùm (Bậc 1)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Mũ Giáp Da Cũ Kỹ Mũ giáp · Bậc 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
Áo Giáp Da Cũ Kỹ Áo giáp · Bậc 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
Găng Tay Da Cũ Kỹ Găng tay · Bậc 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
Giày Bốt Da Cũ Kỹ Giày · Bậc 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
| ? Bản Đồ Trinh Sát Vật phẩm | — | 0,16% | — | — | — |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 22,2% | 52,1% | 21% | 3,8% | 1% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 920100.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tinh anh và trùm | 51% | 64,1% | 32,69% |
| 1-2 | Tinh anh và trùm | 40,8% | 64,1% | 26,15% |
| 1-3 | Tinh anh và trùm | 40,8% | 64,1% | 26,15% |
| 1-4 | Tinh anh và trùm | 40,8% | 64,1% | 26,15% |
| 1-5 | Tinh anh và trùm | 30,6% | 64,1% | 19,61% |
| 1-6 | Tinh anh và trùm | 30,6% | 64,1% | 19,61% |
| 1-7 | Tinh anh và trùm | 30,6% | 64,1% | 19,61% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



