報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック |
|---|---|---|---|---|---|
古びた革のヘルム 兜 · ティア1 | 5.5% | 13% | 5.2% | 0.95% | 0.25% |
古びた革の鎧 鎧 · ティア1 | 5.5% | 13% | 5.2% | 0.95% | 0.25% |
古びた革の手袋 手袋 · ティア1 | 5.5% | 13% | 5.2% | 0.95% | 0.25% |
古びた革のブーツ 靴 · ティア1 | 5.5% | 13% | 5.2% | 0.95% | 0.25% |
| ? 斥候の地図 アイテム | — | 0.16% | — | — | — |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 22.2% | 52.1% | 21% | 3.8% | 1% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋920100。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器以外 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | エリートとボス | 51% | 64.1% | 32.69% |
| 1-2 | エリートとボス | 40.8% | 64.1% | 26.15% |
| 1-3 | エリートとボス | 40.8% | 64.1% | 26.15% |
| 1-4 | エリートとボス | 40.8% | 64.1% | 26.15% |
| 1-5 | エリートとボス | 30.6% | 64.1% | 19.61% |
| 1-6 | エリートとボス | 30.6% | 64.1% | 19.61% |
| 1-7 | エリートとボス | 30.6% | 64.1% | 19.61% |
撃破ごと:宝箱の確率 × 武器の宝箱でない割合。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




