Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Trùm (Bậc 2)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Mũ Giáp Da Cũ Kỹ Mũ giáp · Bậc 1 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Mũ Giáp Phai Màu Mũ giáp · Bậc 2 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Áo Giáp Da Cũ Kỹ Áo giáp · Bậc 1 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Áo Giáp Phai Màu Áo giáp · Bậc 2 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Găng Tay Da Cũ Kỹ Găng tay · Bậc 1 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Găng Tay Phai Màu Găng tay · Bậc 2 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Giày Bốt Da Cũ Kỹ Giày · Bậc 1 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
Giày Bốt Phai Màu Giày · Bậc 2 | 2,7% | 6,2% | 2,5% | 0,46% | 0,12% |
| ? Bản Đồ Trinh Sát Vật phẩm | — | 4,2% | — | — | — |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 21,3% | 54% | 20,1% | 3,6% | 0,96% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 920200.
Nơi rơi ra
Không màn nào rơi ra rương này trong bản build này.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







