奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
破旧皮头盔 头盔 · 阶级 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色头盔 头盔 · 阶级 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
破旧皮甲 铠甲 · 阶级 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色铠甲 铠甲 · 阶级 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
破旧皮手套 手套 · 阶级 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色手套 手套 · 阶级 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
破旧皮战靴 鞋子 · 阶级 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色战靴 鞋子 · 阶级 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
| ? 斥候地图 物品 | — | 4.2% | — | — | — |
| 该品质的任意奖励 | 21.3% | 54% | 20.1% | 3.6% | 0.96% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 920200。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。








