獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
破舊皮頭盔 頭盔 · 階級 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色頭盔 頭盔 · 階級 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
破舊皮甲 鎧甲 · 階級 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色鎧甲 鎧甲 · 階級 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
破舊皮手套 手套 · 階級 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色手套 手套 · 階級 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
破舊皮戰靴 鞋子 · 階級 1 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
褪色戰靴 鞋子 · 階級 2 | 2.7% | 6.2% | 2.5% | 0.46% | 0.12% |
| ? 斥候地圖 物品 | — | 4.2% | — | — | — |
| 該品質的任意獎勵 | 21.3% | 54% | 20.1% | 3.6% | 0.96% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 920200。
掉落地點
這個版本中沒有關卡掉落它。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。








