Vũ khí của Diana: Cung, Mũi Tên
Rương Trùm (Bậc 5)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cung Chiến Thép Cung · Bậc 5 | 9,2% | 22,4% | 11,1% | 2,1% | 0,68% | 0,07% |
Mũi Tên Chiến Thép Mũi Tên · Bậc 5 | 4,9% | 12% | 6% | 1,2% | 0,37% | 0,04% |
Cung Kẻ Truy Kích Cung · Bậc 4 | 3,9% | 9,6% | 4,7% | 0,92% | 0,29% | 0,03% |
Mũi Tên Kẻ Truy Kích Mũi Tên · Bậc 4 | 2,1% | 5,2% | 2,6% | 0,49% | 0,16% | 0,02% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 20,2% | 49,2% | 24,3% | 4,7% | 1,5% | 0,15% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 920802.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Tinh anh và trùm | 17% | 34,8% | 5,92% |
| 3-2 | Tinh anh và trùm | 17% | 34,8% | 5,92% |
| 3-3 | Tinh anh và trùm | 17,3% | 34,8% | 6,02% |
| 3-4 | Tinh anh và trùm | 16,7% | 34,8% | 5,81% |
| 3-5 | Tinh anh và trùm | 17% | 34,8% | 5,92% |
| 3-6 | Tinh anh và trùm | 17% | 34,8% | 5,92% |
| 3-7 | Tinh anh và trùm | 17,1% | 34,8% | 5,95% |
| 3-8 | Tinh anh và trùm | 17,1% | 34,8% | 5,95% |
| 3-9 | Tinh anh và trùm | 16,9% | 34,8% | 5,88% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Diana có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



