Cung · Bậc 5
Cung Chiến Thép
Vũ khí chính: Cung- Dành choDiana
- Bậc5
- Yêu cầuLv.20
- 6 cấp bậc
Cung theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1030501 | ATK cơ bản +133 | — | — | 445 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1030502 | ATK cơ bản +153 | DMG +8.3% | — | 576 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1030503 | ATK cơ bản +176 | DMG +9.6% | Trang trí × 1 | 760 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1030504 | ATK cơ bản +202 | DMG +11.2% DMG CRIT +16.6% | Trang trí × 2 | 996 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1030505 | ATK cơ bản +232 | DMG +12.7% Hệ số Tỷ lệ CRIT +12.7% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.220 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1030506 | ATK cơ bản +267 | DMG +14.6% DMG CRIT +22% ATK cơ bản +14.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.360 | Có thể giao dịch Mã Steam 103051 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Thường (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.