Mũi Tên · Bậc 5
Mũi Tên Chiến Thép
Vũ khí phụ: Mũi Tên- Dành choDiana
- Bậc5
- Yêu cầuLv.20
- 6 cấp bậc
Mũi Tên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1040501 | ATK cơ bản +67 | — | — | 293 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1040502 | ATK cơ bản +77 | Tỷ lệ CRIT +1.2% | — | 401 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1040503 | ATK cơ bản +88 | DMG CRIT +14.4% | Trang trí × 1 | 525 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1040504 | ATK cơ bản +101 | DMG CRIT +16.7% ATK cơ bản +11% | Trang trí × 2 | 694 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1040505 | ATK cơ bản +116 | DMG CRIT +19% ATK cơ bản +12.7% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 914 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1040506 | ATK cơ bản +134 | DMG CRIT +22% ATK cơ bản +14.6% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.150 | Có thể giao dịch Mã Steam 104051 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Thường (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.