Mũi Tên · Bậc 4
Mũi Tên Kẻ Truy Kích
Vũ khí phụ: Mũi Tên- Dành choDiana
- Bậc4
- Yêu cầuLv.15
- 6 cấp bậc
Mũi Tên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1040401 | ATK cơ bản +43 | — | — | 183 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1040402 | ATK cơ bản +49 | Tỷ lệ CRIT +1.2% | — | 267 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1040403 | ATK cơ bản +57 | DMG CRIT +13.9% | Trang trí × 1 | 365 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1040404 | ATK cơ bản +65 | DMG CRIT +16% ATK cơ bản +10.6% | Trang trí × 2 | 488 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1040405 | ATK cơ bản +75 | DMG CRIT +18.1% ATK cơ bản +12.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 644 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1040406 | ATK cơ bản +86 | DMG CRIT +21.1% ATK cơ bản +14% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 848 | Có thể giao dịch Mã Steam 104041 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 4): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 4): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Thường (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 4): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Thường, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 4): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Thường, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 4): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 4): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.