Vũ khí của Geumeum: Chuông Linh Hồn, Lư Hương
Rương Tinh Anh (Bậc 10)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa | Nguyên Sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuông Kim Cang Chuông Linh Hồn · Bậc 10 | 1,7% | 8,4% | 23,5% | 8,2% | 3,3% | 0,33% | 0,05% | 0,0026% | 0,00011% |
Lư Hương Lớn Lư Hương · Bậc 10 | 0,93% | 4,5% | 12,6% | 4,4% | 1,8% | 0,18% | 0,03% | 0,0014% | 0,000061% |
Chuông Linh Hồn Kẻ Thống Lĩnh Vạn Quỷ Chuông Linh Hồn · Bậc 9 | 0,74% | 3,6% | 10,1% | 3,5% | 1,4% | 0,14% | 0,02% | 0,0011% | 0,000048% |
Lư Hương Kẻ Thống Lĩnh Vạn Quỷ Lư Hương · Bậc 9 | 0,4% | 1,9% | 5,4% | 1,9% | 0,77% | 0,08% | 0,01% | 0,0006% | 0,000026% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 3,8% | 18,5% | 51,6% | 18% | 7,3% | 0,73% | 0,11% | 0,0057% | 0,00025% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 931805.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Ác Mộng 4-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 17,9% | 17,9% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Geumeum có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



