Lư Hương · Bậc 9
Lư Hương Kẻ Thống Lĩnh Vạn Quỷ
Vũ khí phụ: Lư Hương- Dành choGeumeum
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Lư Hương theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1100901 | ATK cơ bản +300 | — | — | 1.350 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1100902 | ATK cơ bản +345 | HP tối đa +6.3% | — | 1.650 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1100903 | ATK cơ bản +397 | HP tối đa +7.3% | Trang trí × 1 | 2.320 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1100904 | ATK cơ bản +456 | HP tối đa +8.4% ATK cơ bản +12.9% | Trang trí × 2 | 3.580 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1100905 | ATK cơ bản +525 | HP tối đa +9.5% ATK cơ bản +14.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 5.660 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1100906 | ATK cơ bản +603 | HP tối đa +11.1% ATK cơ bản +17% DMG +17% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.140 | Có thể giao dịch Mã Steam 110091 |
Bất Diệt 1100907 | ATK cơ bản +694 | HP tối đa +12.7% ATK cơ bản +19.7% DMG +19.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 14.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 110092 |
Thăng Hoa 1100908 | ATK cơ bản +797 | HP tối đa +14.6% ATK cơ bản +22.7% DMG +22.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 23.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 110093 |
Nguyên Sơ 1100909 | ATK cơ bản +917 | HP tối đa +16.8% ATK cơ bản +26% DMG +26% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 37.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 110094 |
Thần Thoại 1100910 | ATK cơ bản +1055 | HP tối đa +29% ATK cơ bản +30% DMG +30% DMG tấn công thường +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 59.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 110095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,4% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,6% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.