Lư Hương · Bậc 10
Lư Hương Lớn
Vũ khí phụ: Lư Hương- Dành choGeumeum
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Lư Hương theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1101001 | ATK cơ bản +465 | — | — | 1.780 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1101002 | ATK cơ bản +535 | HP tối đa +6.6% | — | 2.590 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1101003 | ATK cơ bản +615 | HP tối đa +7.5% | Trang trí × 1 | 4.060 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1101004 | ATK cơ bản +707 | HP tối đa +8.7% ATK cơ bản +13.3% | Trang trí × 2 | 6.530 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1101005 | ATK cơ bản +813 | HP tối đa +9.9% ATK cơ bản +15.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 10.400 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1101006 | ATK cơ bản +935 | HP tối đa +11.5% ATK cơ bản +17.6% DMG +17.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 17.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 110101 |
Bất Diệt 1101007 | ATK cơ bản +1076 | HP tối đa +13.2% ATK cơ bản +20.4% DMG +20.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 26.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 110102 |
Thăng Hoa 1101008 | ATK cơ bản +1237 | HP tối đa +15.1% ATK cơ bản +23.5% DMG +23.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 43.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 110103 |
Nguyên Sơ 1101009 | ATK cơ bản +1422 | HP tối đa +17.4% ATK cơ bản +27% DMG +27% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 67.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 110104 |
Thần Thoại 1101010 | ATK cơ bản +1635 | HP tối đa +30% ATK cơ bản +31% DMG +31% DMG tấn công thường +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 104.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 110105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,6% |
| Rương Thường (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,4% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.