Quả Cầu · Bậc 7
Quả Cầu Ác Quỷ Cổ Đại
Vũ khí phụ: Quả Cầu- Dành choMori & Gula
- Bậc7
- Yêu cầuLv.40
- 8 cấp bậc
Quả Cầu theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1060701 | ATK cơ bản +160 | — | — | 936 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1060702 | ATK cơ bản +184 | PEN phép +5.9% | — | 1.170 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1060703 | ATK cơ bản +211 | Tăng tốc kỹ năng +7.2 | Trang trí × 1 | 1.320 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1060704 | ATK cơ bản +243 | Tăng tốc kỹ năng +8.3 ATK cơ bản +12% | Trang trí × 2 | 1.570 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1060705 | ATK cơ bản +279 | Tăng tốc kỹ năng +9.4 ATK cơ bản +13.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 2.160 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1060706 | ATK cơ bản +321 | Tăng tốc kỹ năng +11 ATK cơ bản +15.8% PEN phép +10.3% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 3.290 | Có thể giao dịch Mã Steam 106071 |
Bất Diệt 1060707 | ATK cơ bản +369 | Tăng tốc kỹ năng +12.6 ATK cơ bản +18.3% PEN phép +11.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 5.180 | Có thể giao dịch Mã Steam 106072 |
Thăng Hoa 1060708 | ATK cơ bản +424 | Tăng tốc kỹ năng +14.4 ATK cơ bản +21.1% DMG kỹ năng +13.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 8.380 | Có thể giao dịch Mã Steam 106073 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.