Quả Cầu · Bậc 9
Quả Cầu Wyvern
Vũ khí phụ: Quả Cầu- Dành choMori & Gula
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Quả Cầu theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1060901 | ATK cơ bản +383 | — | — | 1.430 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1060902 | ATK cơ bản +441 | PEN phép +6.3% | — | 1.840 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1060903 | ATK cơ bản +507 | Tăng tốc kỹ năng +9.1 | Trang trí × 1 | 2.690 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1060904 | ATK cơ bản +583 | Tăng tốc kỹ năng +10.4 ATK cơ bản +12.9% | Trang trí × 2 | 4.240 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1060905 | ATK cơ bản +670 | Tăng tốc kỹ năng +11.8 ATK cơ bản +14.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.880 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1060906 | ATK cơ bản +771 | Tăng tốc kỹ năng +13.8 ATK cơ bản +17% PEN phép +11.1% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 10.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 106091 |
Bất Diệt 1060907 | ATK cơ bản +886 | Tăng tốc kỹ năng +15.9 ATK cơ bản +19.7% PEN phép +12.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 17.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 106092 |
Thăng Hoa 1060908 | ATK cơ bản +1019 | Tăng tốc kỹ năng +18.1 ATK cơ bản +22.7% DMG kỹ năng +14.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 28.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 106093 |
Nguyên Sơ 1060909 | ATK cơ bản +1172 | Tăng tốc kỹ năng +20.9 ATK cơ bản +26% DMG kỹ năng +16.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 45.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 106094 |
Thần Thoại 1060910 | ATK cơ bản +1348 | Tăng tốc kỹ năng +36.1 ATK cơ bản +30% DMG kỹ năng +19.3% DMG tấn công thường +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 71.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 106095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,4% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,6% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.