티어별 오브
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1060701 | 공격력 +160 | — | — | 936 | 거래 불가 |
고급 1060702 | 공격력 +184 | 마법 관통력 +5.9% | — | 1,170 | 거래 불가 |
희귀 1060703 | 공격력 +211 | 스킬 가속 +7.2 | 장식 × 1 | 1,320 | 거래 불가 |
특별 1060704 | 공격력 +243 | 스킬 가속 +8.3 공격력 +12% | 장식 × 2 | 1,570 | 거래 불가 |
영웅 1060705 | 공격력 +279 | 스킬 가속 +9.4 공격력 +13.8% | 장식 × 2세공 × 1 | 2,160 | 거래 불가 |
전설 1060706 | 공격력 +321 | 스킬 가속 +11 공격력 +15.8% 마법 관통력 +10.3% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 3,290 | 거래 가능 Steam 정의 106071 |
불멸 1060707 | 공격력 +369 | 스킬 가속 +12.6 공격력 +18.3% 마법 관통력 +11.8% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 5,180 | 거래 가능 Steam 정의 106072 |
초월 1060708 | 공격력 +424 | 스킬 가속 +14.4 공격력 +21.1% 스킬 데미지 +13.5% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 8,380 | 거래 가능 Steam 정의 106073 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 일반 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 일반 상자 (티어 8): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24% |
| 보스 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 보스 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 8): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24% |
| 정예 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월 | 35% |
| 정예 상자 (티어 8): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
