Quả Cầu · Bậc 8
Quả Cầu Mảnh Vỡ Hư Không
Vũ khí phụ: Quả Cầu- Dành choMori & Gula
- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Quả Cầu theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1060801 | ATK cơ bản +247 | — | — | 1.220 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1060802 | ATK cơ bản +285 | PEN phép +6.1% | — | 1.370 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1060803 | ATK cơ bản +327 | Tăng tốc kỹ năng +8.1 | Trang trí × 1 | 1.690 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1060804 | ATK cơ bản +376 | Tăng tốc kỹ năng +9.4 ATK cơ bản +12.4% | Trang trí × 2 | 2.410 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1060805 | ATK cơ bản +433 | Tăng tốc kỹ năng +10.6 ATK cơ bản +14.3% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 3.740 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1060806 | ATK cơ bản +497 | Tăng tốc kỹ năng +12.3 ATK cơ bản +16.4% PEN phép +10.7% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 5.950 | Có thể giao dịch Mã Steam 106081 |
Bất Diệt 1060807 | ATK cơ bản +572 | Tăng tốc kỹ năng +14.2 ATK cơ bản +19% PEN phép +12.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 9.580 | Có thể giao dịch Mã Steam 106082 |
Thăng Hoa 1060808 | ATK cơ bản +658 | Tăng tốc kỹ năng +16.2 ATK cơ bản +21.9% DMG kỹ năng +14% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 15.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 106083 |
Nguyên Sơ 1060809 | ATK cơ bản +756 | Tăng tốc kỹ năng +18.7 ATK cơ bản +25.1% DMG kỹ năng +16.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 24.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 106084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11% |
| Rương Thường (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.