オーブ(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1060801 | 基礎攻撃力 +247 | — | — | 1,220 | 取引不可 |
アンコモン 1060802 | 基礎攻撃力 +285 | 魔法貫通力 +6.1% | — | 1,370 | 取引不可 |
レア 1060803 | 基礎攻撃力 +327 | スキル加速 +8.1 | 装飾 × 1 | 1,690 | 取引不可 |
ユニーク 1060804 | 基礎攻撃力 +376 | スキル加速 +9.4 基礎攻撃力 +12.4% | 装飾 × 2 | 2,410 | 取引不可 |
エピック 1060805 | 基礎攻撃力 +433 | スキル加速 +10.6 基礎攻撃力 +14.3% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,740 | 取引不可 |
レジェンド 1060806 | 基礎攻撃力 +497 | スキル加速 +12.3 基礎攻撃力 +16.4% 魔法貫通力 +10.7% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 5,950 | 取引可能 Steam定義106081 |
イモータル 1060807 | 基礎攻撃力 +572 | スキル加速 +14.2 基礎攻撃力 +19% 魔法貫通力 +12.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 9,580 | 取引可能 Steam定義106082 |
アセンダント 1060808 | 基礎攻撃力 +658 | スキル加速 +16.2 基礎攻撃力 +21.9% スキルダメージ +14% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 15,600 | 取引可能 Steam定義106083 |
プライモーディアル 1060809 | 基礎攻撃力 +756 | スキル加速 +18.7 基礎攻撃力 +25.1% スキルダメージ +16.2% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 24,700 | 取引可能 Steam定義106084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 11% |
| ノーマル宝箱(ティア8):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ノーマル宝箱(ティア9):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.5% |
| ボス宝箱(ティア8):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 11% |
| ボス宝箱(ティア8):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ボス宝箱(ティア9):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.5% |
| エリート宝箱(ティア8):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 24.5% |
| エリート宝箱(ティア8):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 35% |
| エリート宝箱(ティア9):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 10.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
