獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
破舊上刃 上刃 · 階級 1 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
褪色上刃 上刃 · 階級 2 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
破舊下刃 下刃 · 階級 1 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
褪色下刃 下刃 · 階級 2 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
| 該品質的任意獎勵 | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 910204。
掉落地點
這個版本中沒有關卡掉落它。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




