下刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1080101 | 基礎攻擊力 +8 | — | — | 55 | 不可交易 |
精良 1080102 | 基礎攻擊力 +10 | 移動速度 +4.5% | — | 101 | 不可交易 |
稀有 1080103 | 基礎攻擊力 +11 | 閃避 +10.4 | 裝飾 × 1 | 139 | 不可交易 |
特殊 1080104 | 基礎攻擊力 +13 | 閃避 +12 基礎攻擊力 +9.2% | 裝飾 × 2 | 201 | 不可交易 |
史詩 1080105 | 基礎攻擊力 +15 | 閃避 +13.6 基礎攻擊力 +10.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 300 | 不可交易 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 1):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 35% |
| 普通寶箱(階級 2):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 17.5% |
| 首領寶箱(階級 1):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 35% |
| 首領寶箱(階級 2):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 17.5% |
| 精英寶箱(階級 1):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 35% |
| 精英寶箱(階級 2):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 17.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
