獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影碎片之弓 弓 · 階級 8 | 38.7% | 14% | 8.3% | 3.3% | 0.64% | 0.09% | 0.0007% |
暗影碎片之箭 箭矢 · 階級 8 | 20.8% | 7.5% | 4.4% | 1.8% | 0.34% | 0.05% | 0.00038% |
| 該品質的任意獎勵 | 59.6% | 21.5% | 12.7% | 5.1% | 0.98% | 0.14% | 0.0011% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911502。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 1-1 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| 噩夢 1-2 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| 噩夢 1-3 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 1-4 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 1-5 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 1-6 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 1-7 | 普通怪物 | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 1-8 | 普通怪物 | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 1-9 | 普通怪物 | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| 噩夢 2-1 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩夢 2-2 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩夢 2-3 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩夢 2-4 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩夢 2-5 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| 噩夢 2-6 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| 噩夢 2-7 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| 噩夢 2-8 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| 噩夢 2-9 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| 噩夢 3-1 | 普通怪物 | 0.19% | 38.8% | 0.07% |
| 噩夢 3-2 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩夢 3-3 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩夢 3-4 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩夢 3-5 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩夢 3-6 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩夢 3-7 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在黛安娜在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
噩夢 1-10(普通怪物)、噩夢 2-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


