弓(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030801 | 基礎攻擊力 +495 | — | — | 1,190 | 不可交易 |
精良 1030802 | 基礎攻擊力 +569 | 傷害 +9.4% | — | 1,330 | 不可交易 |
稀有 1030803 | 基礎攻擊力 +654 | 傷害 +10.8% | 裝飾 × 1 | 1,610 | 不可交易 |
特殊 1030804 | 基礎攻擊力 +752 | 傷害 +12.6% 暴擊傷害 +18.7% | 裝飾 × 2 | 2,230 | 不可交易 |
史詩 1030805 | 基礎攻擊力 +865 | 傷害 +14.3% 暴擊率係數 +14.2% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 3,420 | 不可交易 |
傳說 1030806 | 基礎攻擊力 +995 | 傷害 +16.5% 暴擊傷害 +24.8% 基礎攻擊力 +16.4% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 5,400 | 可交易 Steam 定義 103081 |
不朽 1030807 | 基礎攻擊力 +1144 | 傷害 +19% 暴擊率係數 +19% 基礎攻擊力 +18.9% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 8,720 | 可交易 Steam 定義 103082 |
超越 1030808 | 基礎攻擊力 +1315 | 傷害 +21.9% 暴擊率係數 +21.6% 基礎攻擊力 +21.9% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 14,200 | 可交易 Steam 定義 103083 |
太初 1030809 | 基礎攻擊力 +1513 | 傷害 +25.1% 暴擊率係數 +25.1% 基礎攻擊力 +25.1% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 22,800 | 可交易 Steam 定義 103084 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 20.5% |
| 普通寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 普通寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 19.5% |
| 首領寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 20.5% |
| 首領寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 19.5% |
| 精英寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 65% |
| 精英寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
