箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040801 | 基礎攻擊力 +247 | — | — | 877 | 不可交易 |
精良 1040802 | 基礎攻擊力 +285 | 暴擊率 +1.2% | — | 1,120 | 不可交易 |
稀有 1040803 | 基礎攻擊力 +327 | 暴擊傷害 +16.2% | 裝飾 × 1 | 1,290 | 不可交易 |
特殊 1040804 | 基礎攻擊力 +376 | 暴擊傷害 +18.8% 基礎攻擊力 +12.4% | 裝飾 × 2 | 1,490 | 不可交易 |
史詩 1040805 | 基礎攻擊力 +433 | 暴擊傷害 +21.3% 基礎攻擊力 +14.3% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,960 | 不可交易 |
傳說 1040806 | 基礎攻擊力 +497 | 暴擊傷害 +24.8% 基礎攻擊力 +16.4% 暴擊率 +2% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 2,940 | 可交易 Steam 定義 104081 |
不朽 1040807 | 基礎攻擊力 +572 | 暴擊傷害 +28.5% 基礎攻擊力 +19% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 4,620 | 可交易 Steam 定義 104082 |
超越 1040808 | 基礎攻擊力 +658 | 暴擊傷害 +32.5% 基礎攻擊力 +21.9% 攻速 +14% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 7,560 | 可交易 Steam 定義 104083 |
太初 1040809 | 基礎攻擊力 +756 | 暴擊傷害 +37.6% 基礎攻擊力 +25.1% 攻速 +16.2% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 12,000 | 可交易 Steam 定義 104084 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 11% |
| 普通寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 普通寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 10.5% |
| 首領寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 11% |
| 首領寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 10.5% |
| 精英寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
