獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
喚落雷之弓 弓 · 階級 9 | 9.7% | 26.7% | 19% | 6% | 3.2% | 0.39% | 0.03% |
喚落雷之箭 箭矢 · 階級 9 | 5.2% | 14.4% | 10.2% | 3.2% | 1.7% | 0.21% | 0.02% |
| 該品質的任意獎勵 | 15% | 41.1% | 29.2% | 9.2% | 4.9% | 0.61% | 0.05% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 921702。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 4-1 | 精英和首領 | 6.27% | 25.9% | 1.62% |
| 噩夢 4-2 | 精英和首領 | 6.31% | 25.9% | 1.63% |
| 噩夢 4-3 | 精英和首領 | 6.42% | 25.9% | 1.66% |
| 噩夢 4-4 | 精英和首領 | 6.24% | 25.9% | 1.62% |
| 噩夢 4-5 | 精英和首領 | 5.39% | 25.9% | 1.4% |
| 噩夢 4-6 | 精英和首領 | 5.43% | 25.9% | 1.41% |
| 噩夢 4-7 | 精英和首領 | 5.49% | 25.9% | 1.42% |
| 噩夢 4-8 | 精英和首領 | 5.53% | 25.9% | 1.43% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在黛安娜在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(999,999,999)的比例,不是確認過的機率。


